2019年7~9月各区房地产变更登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 101 |
2 | 宝安 | 201908 | 173 |
3 | 宝安 | 201909 | 125 |
4 | 福田 | 201907 | 223 |
5 | 福田 | 201908 | 187 |
6 | 福田 | 201909 | 207 |
7 | 龙岗 | 201907 | 121 |
8 | 龙岗 | 201908 | 90 |
9 | 龙岗 | 201909 | 122 |
10 | 罗湖 | 201907 | 178 |
11 | 罗湖 | 201908 | 193 |
12 | 罗湖 | 201909 | 254 |
13 | 南山 | 201907 | 163 |
14 | 南山 | 201908 | 281 |
15 | 南山 | 201909 | 369 |
16 | 盐田 | 201907 | 13 |
17 | 盐田 | 201908 | 11 |
18 | 盐田 | 201909 | 17 |
分享到: