2019年7~9月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 31 |
2 | 宝安 | 201908 | 51 |
3 | 宝安 | 201909 | 39 |
4 | 福田 | 201907 | 1 |
5 | 福田 | 201908 | 2 |
6 | 龙岗 | 201907 | 29 |
7 | 龙岗 | 201908 | 48 |
8 | 龙岗 | 201909 | 12 |
9 | 罗湖 | 201907 | 5 |
10 | 罗湖 | 201908 | 4 |
11 | 罗湖 | 201909 | 5 |
12 | 南山 | 201907 | 13 |
13 | 南山 | 201908 | 10 |
14 | 南山 | 201909 | 41 |
15 | 盐田 | 201908 | 5 |
16 | 盐田 | 201909 | 1 |
分享到: