2019年7~9月各区房地产三级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 2071 |
2 | 宝安 | 201908 | 2059 |
3 | 宝安 | 201909 | 2125 |
4 | 福田 | 201907 | 1842 |
5 | 福田 | 201908 | 1779 |
6 | 福田 | 201909 | 1664 |
7 | 龙岗 | 201907 | 2226 |
8 | 龙岗 | 201908 | 2293 |
9 | 龙岗 | 201909 | 2164 |
10 | 罗湖 | 201907 | 1461 |
11 | 罗湖 | 201908 | 1321 |
12 | 罗湖 | 201909 | 1271 |
13 | 南山 | 201907 | 1568 |
14 | 南山 | 201908 | 1444 |
15 | 南山 | 201909 | 1397 |
16 | 盐田 | 201907 | 222 |
17 | 盐田 | 201908 | 221 |
18 | 盐田 | 201909 | 214 |
分享到: