2019年7~9月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-11-27 【字号:大 中 小】
区域 | 月份 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201907 | 2847 |
2 | 宝安 | 201908 | 2928 |
3 | 宝安 | 201909 | 2360 |
4 | 福田 | 201907 | 301 |
5 | 福田 | 201908 | 425 |
6 | 福田 | 201909 | 592 |
7 | 龙岗 | 201907 | 2093 |
8 | 龙岗 | 201908 | 3120 |
9 | 龙岗 | 201909 | 2730 |
10 | 罗湖 | 201907 | 564 |
11 | 罗湖 | 201908 | 596 |
12 | 罗湖 | 201909 | 581 |
13 | 南山 | 201907 | 1337 |
14 | 南山 | 201908 | 818 |
15 | 南山 | 201909 | 1008 |
16 | 盐田 | 201907 | 223 |
17 | 盐田 | 201908 | 162 |
18 | 盐田 | 201909 | 204 |
分享到: