--
深圳市规划和自然资源局

深圳市2017年第四季度土地供应一览表

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2018-01-16  【字号:

序号 用地单位 土地位置 土地用途 出让方式 使用年限 用地面积 合同总地价 合同签订日期
1 深圳市笋岗实业股份有限公司 龙华区民治街道 二类居住用地 协议出让 70 3599.87 415.7957 2017-3-14
2 深圳市恒泰裕实业有限公司 光明新区凤凰街道 普通工业用地 协议出让 30 40251.28 0 2017-4-30
3 深圳市大爱城房地产有限公司 罗湖区南湖街道 商业用地 协议出让 40 5444.78 74069 2017-8-28
4 深圳市中森地产开发有限公司 龙华区观湖街道 二类居住用地 协议出让 70 29455.93 12496 2017-8-30
5 深圳市公安局 坪山区马峦街道 市政设施用地 协议出让 50 4255.11 0.0000 2017-9-6
6 深圳市燃气集团股份有限公司 宝安区福永街道 供应设施用地 协议出让 50 4006.25 207.7666 2017-9-26
7 深圳科兴生物工程有限公司 南山区粤海街道 新型产业用地 协议出让 50 3163.45 1471.0603 2017-9-27
8 华为投资控股有限公司 龙岗区坂田街道 三类居住用地 协议出让 70 197241.13 68404 2017-9-29
9 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) 福田区香蜜湖街道 公园绿地 协议出让 50 874.61 0.0000 2017-10-11
10 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) 福田区香蜜湖街道 环境卫生设施用地 协议出让 50 1550.77 0.0000 2017-10-11
11 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) 福田区香蜜湖街道 公园绿地 协议出让 50 3861.70 0 2017-10-11
12 深圳市福田区人民政府 福田区香蜜湖街道 交通场站用地 协议出让 50 1920.75 0 2017-10-13
13 大鹏新区管理委员会 大鹏新区葵涌街道 二类居住用地 协议出让 70 6000.14 0.0000 2017-10-16
14 深圳市交通运输委员会 坪山区龙田街道 交通设施用地 协议出让 50 21218.77 0.0000 2017-10-16
15 深圳富茅房地产开发有限公司、中国人民解放军军委政治工作部广州联络局 罗湖区桂园街道 二类居住用地 协议出让 70 6140.12 0.0000 2017-10-16
16 深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司 南山区西丽街道 新型产业用地 协议出让 50 44429.39 24599.5487 2017-10-17
17 深圳市南山区政府(实际使用单位:深圳市南山区住房和建设局) 南山区西丽街道 居住用地 协议出让 70 33536.54 10492.9236 2017-10-17
18 深圳市兆鑫房地产开发有限公司 罗湖区南湖街道 商业用地,二类居住用地 协议出让 40 12671.59 73104 2017-10-19
19 深圳市卫生和计划生育委员会 龙华区民治街道 医疗卫生用地 协议出让 50 40072.95 0 2017-10-20
20 深圳市龙华区教育局 龙华区观湖街道 教育设施用地 协议出让 50 33715.26 0.0000 2017-10-20
21 深圳市人民政府 光明新区玉律街道 二类居住用地 协议出让 70 24245.07 0 2017-10-25
22 深圳市五联股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议出让 70 22500.52 0.0000 2017-10-26
23 深圳市五联股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议出让 70 23088.53 1420.4962 2017-10-26
24 大鹏新区管理委员会 大鹏新区葵涌街道 二类居住用地 协议出让 70 25476.02 0.0000 2017-10-27
25 深圳市大鹏新区投资控股有限公司 大鹏新区葵涌街道 交通场站用地+商业用地+三类居住用地 挂牌出让 50 37237.87 74600.0000 2017-10-31
26 深圳市上木古股份合作公司 龙岗区平湖街道 商业用地 协议出让 40 4942.33 438 2017-11-6
27 光明新区管理委员会 光明新区光明街道 文体设施用地 协议出让 50 37871.54 0 2017-11-8
28 深圳市恒明置业发展有限公司 龙岗区龙城街道 新型产业用地 协议出让 50 14384.84 3234 2017-11-17
29 深圳市恒明置业发展有限公司 龙岗区龙城街道 新型产业用地 协议出让 50 25179.44 7795.1848 2017-11-17
30 深圳市宝安区人民政府 宝安区新安街道 文化设施用地 协议出让 50 14310.55 0.0000 2017-11-20
31 深圳市福田区人民政府(实际使用单位为福田区教育局) 福田区莲花街道 教育设施用地 协议出让 50 8699.92 0 2017-11-23
32 深圳市卫生和计划生育委员会 龙华区龙华街道 医疗卫生用地 协议出让 50 11948.82 0 2017-11-24
33 深圳市黄阁坑股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议出让 70 33390.02 1470 2017-11-28
34 深圳市龙岗区住房和建设局 龙岗区宝龙街道 二类居住用地 协议出让 70 26735.87 84207 2017-11-30
35 深圳市龙岗区住房和建设局 龙岗区宝龙街道 二类居住用地 协议出让 70 37547.00 117417 2017-11-30
36 中海石油天然气有限公司 大鹏新区大鹏街道 供应设施用地 协议出让 50 2862.38 118 2017-11-30
37 深圳市宝安区人民政府 宝安区西乡街道 社会福利用地 协议出让 50 7324.66 0 2017-11-30
38 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) 福田区香蜜湖街道 公园绿地 协议出让 50 2010.62 0 2017-12-1
39 深圳市人民政府(委托代理人为深圳市卫生和计划生育委员会) 福田区香蜜湖街道 医疗卫生用地 协议出让 50 17846.96 0 2017-12-1
40 深圳市福田区人民政府(实际使用人为福田区教育局) 福田区梅林街道 教育设施用地 协议出让 50 10369.99 0.0000 2017-12-1
41 深圳市人民政府 罗湖区黄贝街道 教育设施用地 协议出让 50 3939.88 0 2017-12-4
42 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 坪山区碧岭街道 二类居住用地 协议出让 70 14026.10 2467 2017-12-5
43 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 坪山区碧岭街道 二类居住用地 协议出让 70 16057.90 10895 2017-12-5
44 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 坪山区碧岭街道 二类居住用地(幼儿园) 协议出让 70 3690.80 0 2017-12-5
45 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 坪山区碧岭街道 二类居住用地 协议出让 70 15256.20 3729 2017-12-5
46 深圳市人民政府(委托代理人为福田区住房和建设局) 福田区莲花街道 二类居住用地 协议出让 70 4203.90 0 2017-12-6
47 福建世茂新里程投资发展有限公司 龙岗区龙城街道 商业用地,公共管理与服务设施用地,教育设施用地,广场用地,公园绿地 挂牌出让 40 321945.68 2394300.0000 2017-12-6
48 深圳市南山区人民政府 南山区桃源街道 教育设施用地 协议出让 50 14623.99 0 2017-12-7
49 深圳市大鹏新区管理委员会 大鹏新区葵涌街道 文体设施用地 协议出让 50 5977.29 0 2017-12-7
50 深圳市南山区人民政府 南山区粤海街道 教育设施用地 协议出让 50 35583.09 0.0000 2017-12-8
51 深圳市英可瑞科技股份有限公司 龙岗区宝龙街道 普通工业用地 挂牌出让 20 7592.39 2398.0000 2017-12-11
52 深圳市人民政府 罗湖区笋岗街道 环境卫生设施用地 协议出让 50 32427.91 0.0000 2017-12-11
53 深圳长城开发科技股份有限公司 福田区华富街道 新型产业用地 协议出让 50 7625.15 3095.5397 2017-12-13
54 深圳长城开发科技股份有限公司 福田区华富街道 新型产业用地 协议出让 50 8741.88 1344.4892 2017-12-13
55 深圳长城开发科技股份有限公司 福田区华富街道 新型产业用地 协议出让 50 8575.21 3133.9297 2017-12-13
56 深圳中逸文化发展有限公司 罗湖区清水河街道 物流用地,商业用地 协议出让 30 6229.44 23676.2536 2017-12-15
57 深圳市下梅林实业股份有限公司/深圳市皇庭房地产开发有限公司 福田区梅林街道 商业服务业用地,二类居住用地 协议出让 40 12099.97 13966.9287 2017-12-19
58 腾创未来(深圳)有限公司 南山区粤海街道 商业用地+广场用地+城市道路用地 挂牌出让 30 27285.92 193200.0000 2017-12-20
59 深圳市新恒盛投资有限公司 罗湖区东晓街道 新型产业用地 协议出让 50 5942.99 13195 2017-12-22
60 深圳市鹏远置地有限公司 大鹏新区葵涌街道 新型产业用地 挂牌出让 20 31497.96 13700 2017-12-22
61 深圳市鹏远置地有限公司 大鹏新区葵涌街道 新型产业用地 挂牌出让 20 12438.35 6200 2017-12-22
62 深圳市奥星房地产开发有限公司 光明新区光明街道 二类居住+商业用地 协议出让 70 14478.17 18572 2017-12-22
63 深圳市奥星房地产开发有限公司 光明新区光明街道 二类居住用地 协议出让 70 21080.81 67132 2017-12-22
64 深圳市嘉信置业房地产开发有限公司 宝安区石岩街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 40 9517.20 3555 2017-12-23
65 深圳市投资控股有限公司 福田区华富街道 二类幼托用地 协议出让 50 4762.47 0 2017-12-27
66 深圳恒邦置地有限公司 福田区香蜜湖街道 新型产业用地,教育设施用地 协议出让 50 8073.28 20779 2017-12-28
67 深圳市雅钰投资发展有限公司 福田区华强北街道 商业用地 协议出让 40 5388.17 60033 2017-12-28
68 深圳市罗湖区人民政府 罗湖区东湖街道 教育设施用地 协议出让 50 8598.72 0 2017-12-29
69 深圳市心海投资发展有限公司 盐田区梅沙街道 二类居住用地 协议出让 70 15858.09 4167 2017-12-29


分享到: