2017年7~12月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-05-25 【字号:大 中 小】
| 区 | 年月 | 笔数 |
1 | 宝安 | 201707 | 9451 |
2 | 宝安 | 201708 | 5561 |
3 | 宝安 | 201709 | 1965 |
4 | 宝安 | 201710 | 2389 |
5 | 宝安 | 201711 | 3468 |
6 | 宝安 | 201712 | 1256 |
7 | 福田 | 201707 | 374 |
8 | 福田 | 201708 | 60 |
9 | 福田 | 201709 | 146 |
10 | 福田 | 201710 | 1 |
11 | 福田 | 201711 | 6 |
12 | 福田 | 201712 | 4 |
13 | 龙岗 | 201707 | 400 |
14 | 龙岗 | 201708 | 306 |
15 | 龙岗 | 201709 | 5495 |
16 | 龙岗 | 201710 | 401 |
17 | 龙岗 | 201711 | 2803 |
18 | 龙岗 | 201712 | 7437 |
19 | 罗湖 | 201707 | 1253 |
20 | 罗湖 | 201708 | 860 |
21 | 罗湖 | 201709 | 72 |
22 | 罗湖 | 201712 | 1 |
23 | 南山 | 201707 | 506 |
24 | 南山 | 201708 | 689 |
25 | 南山 | 201709 | 838 |
26 | 南山 | 201710 | 250 |
27 | 南山 | 201711 | 236 |
28 | 南山 | 201712 | 233 |
29 | 盐田 | 201707 | 34 |
30 | 盐田 | 201710 | 994 |
31 | 盐田 | 201712 | 2 |
分享到: