2017年7~12月各区房地产三级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-05-25 【字号:大 中 小】
| 区 | 年月 | 笔数 |
1 | 宝安 | 201707 | 1578 |
2 | 宝安 | 201708 | 1595 |
3 | 宝安 | 201709 | 1665 |
4 | 宝安 | 201710 | 1179 |
5 | 宝安 | 201711 | 1598 |
6 | 宝安 | 201712 | 1756 |
7 | 福田 | 201707 | 1443 |
8 | 福田 | 201708 | 1579 |
9 | 福田 | 201709 | 1695 |
10 | 福田 | 201710 | 1279 |
11 | 福田 | 201711 | 1686 |
12 | 福田 | 201712 | 1961 |
13 | 龙岗 | 201707 | 2099 |
14 | 龙岗 | 201708 | 2191 |
15 | 龙岗 | 201709 | 2104 |
16 | 龙岗 | 201710 | 1561 |
17 | 龙岗 | 201711 | 2221 |
18 | 龙岗 | 201712 | 2411 |
19 | 罗湖 | 201707 | 1286 |
20 | 罗湖 | 201708 | 1363 |
21 | 罗湖 | 201709 | 1350 |
22 | 罗湖 | 201710 | 1069 |
23 | 罗湖 | 201711 | 1380 |
24 | 罗湖 | 201712 | 1758 |
25 | 南山 | 201707 | 1392 |
26 | 南山 | 201708 | 1364 |
27 | 南山 | 201709 | 1469 |
28 | 南山 | 201710 | 990 |
29 | 南山 | 201711 | 1317 |
30 | 南山 | 201712 | 1543 |
31 | 盐田 | 201707 | 207 |
32 | 盐田 | 201708 | 204 |
33 | 盐田 | 201709 | 212 |
34 | 盐田 | 201710 | 140 |
35 | 盐田 | 201711 | 177 |
36 | 盐田 | 201712 | 177 |
分享到: