深圳市2018年第三季度土地供应一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-10-09 【字号:大 中 小】
序号 | 用地单位 | 土地位置 | 土地用途 | 出让方式 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 合同总地价(万元) | 签订日期 |
1 | 深圳市裕盛和投资有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 商业用地 | 协议出让 | 40 | 11888.60 | 16603 | 2018-4-12 |
2 | 深圳市裕盛和投资有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 商业用地 | 协议出让 | 40 | 14794.66 | 17614 | 2018-4-12 |
3 | 深圳市人民政府 | 光明新区玉律街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 3956.80 | 0 | 2018-5-14 |
4 | 宝安区人民政府 | 宝安区福永街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 23492.27 | 0 | 2018-5-25 |
5 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区航城街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 12710.14 | 0 | 2018-6-4 |
6 | 深圳市坪山区人民政府 | 坪山区石井街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 31625.39 | 0 | 2018-6-7 |
7 | 深圳市坪山区人民政府 | 坪山区坪山街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 31218.65 | 0 | 2018-6-7 |
8 | 深圳市坪山区人民政府 | 坪山区坑梓街道 | 三类居住用地 | 协议出让 | 50 | 11566.67 | 0 | 2018-6-7 |
9 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区新安街道 | 特殊用地 | 协议出让 | 50 | 6363.67 | 0 | 2018-6-8 |
10 | 深圳市罗湖区人民政府 | 罗湖区桂园街道 | 交通场站用地 | 协议出让 | 50 | 4104.39 | 0 | 2018-6-8 |
11 | 宝安区人民政府 | 宝安区沙井街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 4779.71 | 0 | 2018-6-12 |
12 | 深圳供电局有限公司 | 龙华区龙华街道 | 供应设施用地 | 协议出让 | 30 | 3548.11 | 188 | 2018-6-27 |
13 | 深圳市盐田区人民政府 | 盐田区盐田街道 | 交通场站用地 | 协议出让 | 50 | 113260.08 | 0 | 2018-6-27 |
14 | 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) | 福田区香蜜湖街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 143.31 | 0 | 2018-7-4 |
15 | 深圳市福田区人民政府(委托代理人:深圳市福田区城市管理局) | 福田区香蜜湖街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 767.08 | 0 | 2018-7-5 |
16 | 深圳市南山区人民政府 | 南山区粤海街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 4653.37 | 0 | 2018-7-6 |
17 | 深圳市公安局龙华分局 | 龙华区大浪街道 | 其他公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 4095.10 | 0 | 2018-7-9 |
18 | 深圳市公安局龙华分局 | 龙华区龙华街道 | 其他公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 3880.78 | 0 | 2018-7-9 |
19 | 深圳市龙华区住房和建设局 | 龙华区观湖街道 | 轨道交通用地,二类居住用地,公园绿地 | 协议出让 | 70 | 53280.56 | 0 | 2018-7-9 |
20 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 光明新区凤凰街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 6420.26 | 8800 | 2018-7-16 |
21 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 龙华区民治街道 | 二类居住用地 | 拍卖出让 | 70 | 20041.92 | 101000 | 2018-7-16 |
22 | 深圳航天工业技术研究院有限公司 | 南山区西丽街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 5964.26 | 32700 | 2018-7-16 |
23 | 深圳市优必选科技实业有限公司 | 南山区西丽街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 5919.26 | 34700 | 2018-7-16 |
24 | 深信服科技股份有限公司 | 南山区西丽街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 5933.88 | 27100 | 2018-7-16 |
25 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 南山区西丽街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 5942.88 | 32100 | 2018-7-16 |
26 | 深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司 | 光明新区凤凰街道 | 新型产业用地 | 挂牌出让 | 30 | 27753.33 | 27400 | 2018-7-16 |
27 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 光明新区凤凰街道 | 普通工业用地 | 挂牌出让 | 30 | 287474.58 | 90400 | 2018-7-16 |
28 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 坪山区龙田街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 12262.71 | 7575 | 2018-7-16 |
29 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 二类居住用地 | 挂牌出让 | 70 | 6895.47 | 32500 | 2018-7-16 |
30 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道 | 二类居住用地 | 挂牌出让 | 70 | 18280.46 | 58600 | 2018-7-16 |
31 | 深圳市格坑股份合作公司,深圳市黄阁坑股份合作公司麻沙分公司,深圳市龙口股份合作公司,深圳市龙二股份合作? | 龙岗区宝龙街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 63454.81 | 10707 | 2018-7-17 |
32 | 深圳市梓盛发实业集团有限公司 | 龙岗区南湾街道 | 普通工业用地 | 协议出让 | 50 | 20951.27 | 2080 | 2018-7-19 |
33 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 南山区桃源街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 10072.53 | 2598 | 2018-7-19 |
34 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 南山区桃源街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 10141.61 | 3167 | 2018-7-19 |
35 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 南山区桃源街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 12255.62 | 3430 | 2018-7-19 |
36 | 深圳蓄能发电有限公司 | 龙岗区园山街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 30 | 2867.85 | 260 | 2018-7-20 |
37 | 深圳蓄能发电有限公司 | 龙岗区园山街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 30 | 6452.03 | 401 | 2018-7-20 |
38 | 深圳市龙华简上股份合作公司 | 龙华区民治街道 | 商业用地 | 协议出让 | 40 | 2747.98 | 744 | 2018-7-21 |
39 | 深圳市大鹏人才安居有限公司 | 大鹏新区葵涌街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 24459.90 | 7690 | 2018-7-23 |
40 | 深圳市东关盛泰投资有限公司 | 罗湖区黄贝街道 | 商业用地 | 协议出让 | 40 | 5743.50 | 35750 | 2018-7-25 |
41 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 98.55 | 0 | 2018-7-26 |
42 | 深圳供电局有限公司 | 光明新区公明街道 | 供应设施用地 | 协议出让 | 30 | 4999.78 | 249 | 2018-7-26 |
43 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 98.56 | 0 | 2018-7-26 |
44 | 东海俊兆实业(深圳)有限公司 | 罗湖区莲塘街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 19999.83 | 149911 | 2018-7-27 |
45 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 南山区招商街道 | 二类居住用地,商业用地 | 协议出让 | 70 | 39567.72 | 12135 | 2018-7-27 |
46 | 深圳市固戍股份合作公司 | 宝安区西乡街道 | 居住用地 | 协议出让 | 70 | 4885.21 | 0 | 2018-7-30 |
47 | 深圳市沙井新桥股份合作公司 | 宝安区新桥街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 24406.53 | 0 | 2018-7-30 |
48 | 深圳稀钰控股有限公司 | 坪山区龙田街道 | 普通工业用地 | 挂牌出让 | 20 | 8447.59 | 1950 | 2018-7-30 |
49 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 坪山区龙田街道 | 普通工业用地 | 挂牌出让 | 20 | 8475.07 | 3800 | 2018-7-30 |
50 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 393.28 | 0 | 2018-7-30 |
51 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 387.92 | 0 | 2018-7-30 |
52 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 390.38 | 0 | 2018-7-30 |
53 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 公园绿地 | 协议出让 | 50 | 392.81 | 0 | 2018-7-30 |
54 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 | 坪山区坑梓街道 | 普通工业用地 | 挂牌出让 | 20 | 19783.84 | 8100 | 2018-7-30 |
55 | 深圳市福田区人民政府(实际使用单位为深圳市福田区教育局) | 福田区梅林街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 23434.34 | 0 | 2018-8-3 |
56 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区燕罗街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 4561.43 | 0 | 2018-8-3 |
57 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 宝安区松岗街道 | 环境卫生设施用地 | 协议出让 | 22 | 24948.59 | 0 | 2018-8-7 |
58 | 深圳市福围股份合作公司 | 宝安区航城街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 12002.51 | 0 | 2018-8-8 |
59 | 威圳航空科技(深圳)有限公司 | 龙岗区坪地街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌出让 | 20 | 18000.22 | 18300 | 2018-8-8 |
60 | 深圳市鸿祥丰盈投资有限公司 | 南山区蛇口街道 | 新型产业用地 | 协议出让 | 50 | 3937.38 | 15690 | 2018-8-13 |
61 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区西乡街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 50 | 3500.63 | 0 | 2018-8-13 |
62 | 深圳市坪山区人民政府 | 坪山区坑梓街道 | 三类居住用地 | 协议出让 | 50 | 28622.81 | 0 | 2018-8-14 |
63 | 中共深圳市龙华区委宣传部(文化体育局) | 龙华区民治街道 | 文体设施用地 | 协议出让 | 50 | 24296.60 | 0 | 2018-8-15 |
64 | 深圳市坂田实业集团股份有限公司 | 龙岗区坂田街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 26196.94 | 2312 | 2018-8-16 |
65 | 深圳市龙华区环境保护和水务局 | 龙华区民治街道 | 供应设施用地 | 协议出让 | 30 | 37406.28 | 0 | 2018-8-17 |
66 | 深圳市福围股份合作公司 | 宝安区航城街道 | 商业用地 | 协议出让 | 40 | 6803.63 | 0 | 2018-8-20 |
67 | 龙岗区教育局 | 龙岗区吉华街道 | 教育设施 | 协议出让 | 50 | 10628.51 | 0 | 2018-8-20 |
68 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 南山区南头街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 6230.42 | 778 | 2018-8-21 |
69 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 南山区粤海街道 | 商业用地 | 挂牌出让 | 30 | 3411.73 | 93300 | 2018-8-21 |
70 | 深圳市光明新区住房和建设局 | 光明新区凤凰街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 19478.80 | 0 | 2018-8-25 |
71 | 深圳市光明新区住房和建设局 | 光明新区凤凰街道 | 二类居住用地 | 划拨 | - | 20077.90 | 0 | 2018-8-27 |
72 | 深圳市光明新区住房和建设局 | 光明新区凤凰街道 | 二类居住用地 | 划拨 | - | 21252.91 | 0 | 2018-8-27 |
73 | 深圳市教育局 | 罗湖区黄贝街道 | 教育设施用地 | 划拨 | - | 23165.56 | 0 | 2018-8-28 |
74 | 深圳市福田人才安居有限公司 | 福田区香蜜湖街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 7082.76 | 8925 | 2018-8-31 |
75 | 深圳蓄能发电有限公司 | 龙岗区园山街道 | 其它公用设施用地 | 协议出让 | 30 | 11186.90 | 530 | 2018-8-31 |
76 | 深圳供电局有限公司 | 龙岗区龙岗街道 | 供应设施用地 | 协议出让 | 30 | 3194.77 | 155 | 2018-9-3 |
77 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 宝安区松岗街道 | 环卫设施用地 | 挂牌出让 | 30 | 30086.57 | 9801 | 2018-9-6 |
78 | 深圳市深旅物业管理有限公司 | 南山区西丽街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 33570.05 | 101726 | 2018-9-13 |
79 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区龙城街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 26933.71 | 0 | 2018-9-17 |
80 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 宝安区新桥街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 14736.46 | 1425 | 2018-9-18 |
81 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 宝安区新桥街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 7054.61 | 2282 | 2018-9-18 |
82 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 宝安区新桥街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 16225.09 | 7414 | 2018-9-18 |
83 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 宝安区新桥街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 8959.75 | 386 | 2018-9-18 |
84 | 深圳市留仙洞投资发展有限公司 | 南山区桃源街道 | 商业服务业用地 | 协议出让 | 40 | 8269.29 | 1482 | 2018-9-26 |
85 | 深圳市罗湖人才安居有限公司 | 罗湖区笋岗街道 | 二类居住用地 | 协议出让 | 70 | 5556.76 | 4306 | 2018-9-28 |
分享到: