2018年1~6月各区现楼抵押统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 4874 |
宝安 | 201802 | 2113 |
宝安 | 201803 | 3508 |
宝安 | 201804 | 3397 |
宝安 | 201805 | 4314 |
宝安 | 201806 | 4262 |
福田 | 201801 | 3024 |
福田 | 201802 | 1443 |
福田 | 201803 | 2112 |
福田 | 201804 | 2114 |
福田 | 201805 | 2478 |
福田 | 201806 | 2412 |
龙岗 | 201801 | 4908 |
龙岗 | 201802 | 2067 |
龙岗 | 201803 | 3275 |
龙岗 | 201804 | 3209 |
龙岗 | 201805 | 3975 |
龙岗 | 201806 | 3909 |
罗湖 | 201801 | 2152 |
罗湖 | 201802 | 1057 |
罗湖 | 201803 | 1502 |
罗湖 | 201804 | 1498 |
罗湖 | 201805 | 1752 |
罗湖 | 201806 | 1730 |
南山 | 201801 | 3023 |
南山 | 201802 | 1397 |
南山 | 201803 | 2115 |
南山 | 201804 | 2049 |
南山 | 201805 | 2508 |
南山 | 201806 | 2555 |
盐田 | 201801 | 396 |
盐田 | 201802 | 188 |
盐田 | 201803 | 270 |
盐田 | 201804 | 289 |
盐田 | 201805 | 310 |
盐田 | 201806 | 328 |
分享到: