2018年1~6月各区安居房上市换证统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 7 |
宝安 | 201802 | 5 |
宝安 | 201803 | 17 |
宝安 | 201804 | 12 |
宝安 | 201805 | 30 |
宝安 | 201806 | 45 |
福田 | 201801 | 64 |
福田 | 201802 | 79 |
福田 | 201803 | 100 |
福田 | 201804 | 117 |
福田 | 201805 | 145 |
福田 | 201806 | 96 |
龙岗 | 201801 | 55 |
龙岗 | 201802 | 20 |
龙岗 | 201803 | 25 |
龙岗 | 201804 | 26 |
龙岗 | 201805 | 39 |
龙岗 | 201806 | 68 |
罗湖 | 201801 | 78 |
罗湖 | 201802 | 58 |
罗湖 | 201803 | 61 |
罗湖 | 201804 | 41 |
罗湖 | 201805 | 61 |
罗湖 | 201806 | 45 |
南山 | 201801 | 79 |
南山 | 201802 | 23 |
南山 | 201803 | 30 |
南山 | 201804 | 29 |
南山 | 201805 | 23 |
南山 | 201806 | 30 |
盐田 | 201801 | 16 |
盐田 | 201802 | 12 |
盐田 | 201803 | 9 |
盐田 | 201804 | 10 |
盐田 | 201805 | 6 |
盐田 | 201806 | 4 |
分享到: