2018年1~6月各区房地产变更登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 134 |
宝安 | 201802 | 376 |
宝安 | 201803 | 428 |
宝安 | 201804 | 260 |
宝安 | 201805 | 521 |
宝安 | 201806 | 154 |
福田 | 201801 | 210 |
福田 | 201802 | 131 |
福田 | 201803 | 314 |
福田 | 201804 | 138 |
福田 | 201805 | 182 |
福田 | 201806 | 246 |
龙岗 | 201801 | 90 |
龙岗 | 201802 | 78 |
龙岗 | 201803 | 117 |
龙岗 | 201804 | 76 |
龙岗 | 201805 | 72 |
龙岗 | 201806 | 278 |
罗湖 | 201801 | 204 |
罗湖 | 201802 | 151 |
罗湖 | 201803 | 132 |
罗湖 | 201804 | 235 |
罗湖 | 201805 | 208 |
罗湖 | 201806 | 377 |
南山 | 201801 | 215 |
南山 | 201802 | 242 |
南山 | 201803 | 1188 |
南山 | 201804 | 713 |
南山 | 201805 | 709 |
南山 | 201806 | 191 |
盐田 | 201801 | 14 |
盐田 | 201802 | 10 |
盐田 | 201803 | 8 |
盐田 | 201804 | 16 |
盐田 | 201805 | 11 |
盐田 | 201806 | 7 |
分享到: