2018年1~6月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 2623 |
宝安 | 201802 | 433 |
宝安 | 201803 | 50 |
宝安 | 201804 | 310 |
宝安 | 201805 | 110 |
宝安 | 201806 | 416 |
福田 | 201801 | 447 |
福田 | 201802 | 17 |
福田 | 201803 | 323 |
福田 | 201804 | 2 |
福田 | 201805 | 34 |
福田 | 201806 | 146 |
龙岗 | 201801 | 2141 |
龙岗 | 201802 | 275 |
龙岗 | 201803 | 31355 |
龙岗 | 201804 | 13 |
龙岗 | 201805 | 5592 |
龙岗 | 201806 | 9814 |
罗湖 | 201801 | 1 |
罗湖 | 201804 | 1 |
罗湖 | 201805 | 1 |
罗湖 | 201806 | 1 |
南山 | 201801 | 455 |
南山 | 201802 | 456 |
南山 | 201803 | 370 |
南山 | 201804 | 9905 |
南山 | 201805 | 621 |
南山 | 201806 | 4860 |
盐田 | 201801 | 1 |
盐田 | 201803 | 15 |
盐田 | 201805 | 13 |
分享到: