2018年1~6月各区房地产三级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 1868 |
宝安 | 201802 | 1014 |
宝安 | 201803 | 1456 |
宝安 | 201804 | 1637 |
宝安 | 201805 | 1883 |
宝安 | 201806 | 1990 |
福田 | 201801 | 1857 |
福田 | 201802 | 1192 |
福田 | 201803 | 1500 |
福田 | 201804 | 1638 |
福田 | 201805 | 1869 |
福田 | 201806 | 1983 |
龙岗 | 201801 | 2506 |
龙岗 | 201802 | 1318 |
龙岗 | 201803 | 1698 |
龙岗 | 201804 | 1901 |
龙岗 | 201805 | 2270 |
龙岗 | 201806 | 1862 |
罗湖 | 201801 | 1772 |
罗湖 | 201802 | 848 |
罗湖 | 201803 | 1221 |
罗湖 | 201804 | 1235 |
罗湖 | 201805 | 1481 |
罗湖 | 201806 | 1271 |
南山 | 201801 | 1518 |
南山 | 201802 | 923 |
南山 | 201803 | 1351 |
南山 | 201804 | 1401 |
南山 | 201805 | 1643 |
南山 | 201806 | 1578 |
盐田 | 201801 | 193 |
盐田 | 201802 | 105 |
盐田 | 201803 | 162 |
盐田 | 201804 | 168 |
盐田 | 201805 | 180 |
盐田 | 201806 | 160 |
分享到: