2018年1~6月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-28 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 3142 |
宝安 | 201802 | 1488 |
宝安 | 201803 | 3224 |
宝安 | 201804 | 3341 |
宝安 | 201805 | 2840 |
宝安 | 201806 | 3085 |
福田 | 201801 | 836 |
福田 | 201802 | 304 |
福田 | 201803 | 235 |
福田 | 201804 | 211 |
福田 | 201805 | 156 |
福田 | 201806 | 158 |
龙岗 | 201801 | 3163 |
龙岗 | 201802 | 3225 |
龙岗 | 201803 | 3880 |
龙岗 | 201804 | 2560 |
龙岗 | 201805 | 3097 |
龙岗 | 201806 | 3465 |
罗湖 | 201801 | 369 |
罗湖 | 201802 | 108 |
罗湖 | 201803 | 193 |
罗湖 | 201804 | 174 |
罗湖 | 201805 | 83 |
罗湖 | 201806 | 125 |
南山 | 201801 | 1432 |
南山 | 201802 | 732 |
南山 | 201803 | 1366 |
南山 | 201804 | 1101 |
南山 | 201805 | 962 |
南山 | 201806 | 761 |
盐田 | 201801 | 163 |
盐田 | 201802 | 58 |
盐田 | 201803 | 113 |
盐田 | 201804 | 69 |
盐田 | 201805 | 148 |
盐田 | 201806 | 212 |
分享到: