2018年1~6月各区地产注销抵押登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2018-11-29 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 |
宝安 | 201801 | 6131 |
宝安 | 201802 | 3346 |
宝安 | 201803 | 5610 |
宝安 | 201804 | 6344 |
宝安 | 201805 | 5413 |
宝安 | 201806 | 5007 |
福田 | 201801 | 3761 |
福田 | 201802 | 1401 |
福田 | 201803 | 2667 |
福田 | 201804 | 2386 |
福田 | 201805 | 3122 |
福田 | 201806 | 3652 |
龙岗 | 201801 | 5547 |
龙岗 | 201802 | 2951 |
龙岗 | 201803 | 5994 |
龙岗 | 201804 | 5432 |
龙岗 | 201805 | 5531 |
龙岗 | 201806 | 5603 |
罗湖 | 201801 | 2246 |
罗湖 | 201802 | 1648 |
罗湖 | 201803 | 2444 |
罗湖 | 201804 | 1798 |
罗湖 | 201805 | 1894 |
罗湖 | 201806 | 1884 |
南山 | 201801 | 3137 |
南山 | 201802 | 1982 |
南山 | 201803 | 3286 |
南山 | 201804 | 3921 |
南山 | 201805 | 2797 |
南山 | 201806 | 3337 |
盐田 | 201801 | 449 |
盐田 | 201802 | 169 |
盐田 | 201803 | 734 |
盐田 | 201804 | 336 |
盐田 | 201805 | 304 |
盐田 | 201806 | 472 |
分享到: