2018年7~12月各区房地产三级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-03-16 【字号:大 中 小】
区域 | 年月 | 笔数 | |
1 | 宝安 | 201807 | 2002 |
2 | 宝安 | 201808 | 1948 |
3 | 宝安 | 201809 | 1526 |
4 | 宝安 | 201810 | 990 |
5 | 宝安 | 201811 | 1304 |
6 | 宝安 | 201812 | 1170 |
7 | 福田 | 201807 | 2001 |
8 | 福田 | 201808 | 1912 |
9 | 福田 | 201809 | 1395 |
10 | 福田 | 201810 | 993 |
11 | 福田 | 201811 | 1386 |
12 | 福田 | 201812 | 1310 |
13 | 龙岗 | 201807 | 2029 |
14 | 龙岗 | 201808 | 2253 |
15 | 龙岗 | 201809 | 1712 |
16 | 龙岗 | 201810 | 1166 |
17 | 龙岗 | 201811 | 1467 |
18 | 龙岗 | 201812 | 1334 |
19 | 罗湖 | 201807 | 1412 |
20 | 罗湖 | 201808 | 1605 |
21 | 罗湖 | 201809 | 1384 |
22 | 罗湖 | 201810 | 894 |
23 | 罗湖 | 201811 | 1182 |
24 | 罗湖 | 201812 | 989 |
25 | 南山 | 201807 | 1738 |
26 | 南山 | 201808 | 1797 |
27 | 南山 | 201809 | 1313 |
28 | 南山 | 201810 | 857 |
29 | 南山 | 201811 | 949 |
30 | 南山 | 201812 | 826 |
31 | 盐田 | 201807 | 211 |
32 | 盐田 | 201808 | 234 |
33 | 盐田 | 201809 | 137 |
34 | 盐田 | 201810 | 108 |
35 | 盐田 | 201811 | 194 |
36 | 盐田 | 201812 | 140 |
分享到: