--
深圳市规划和自然资源局

2018年7~12月各区房地产二级转移登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-03-16  【字号:

  区域 年月 笔数
1 宝安 201807 2949
2 宝安 201808 2726
3 宝安 201809 2214
4 宝安 201810 2268
5 宝安 201811 3004
6 宝安 201812 2823
7 福田 201807 155
8 福田 201808 218
9 福田 201809 145
10 福田 201810 269
11 福田 201811 294
12 福田 201812 492
13 龙岗 201807 4088
14 龙岗 201808 4571
15 龙岗 201809 3615
16 龙岗 201810 2582
17 龙岗 201811 4360
18 龙岗 201812 3292
19 罗湖 201807 99
20 罗湖 201808 194
21 罗湖 201809 527
22 罗湖 201810 1045
23 罗湖 201811 509
24 罗湖 201812 765
25 南山 201807 1244
26 南山 201808 1373
27 南山 201809 1425
28 南山 201810 1285
29 南山 201811 1841
30 南山 201812 1336
31 盐田 201807 129
32 盐田 201808 259
33 盐田 201809 234
34 盐田 201810 217
35 盐田 201811 218
36 盐田 201812 143


分享到: