--
深圳市规划和自然资源局

2018年7~12月各区地产注销抵押登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-03-16  【字号:

  区域 年月 笔数
1 宝安 201807 4199
2 宝安 201808 4355
3 宝安 201809 3304
4 宝安 201810 2640
5 宝安 201811 4244
6 宝安 201812 3235
7 福田 201807 3214
8 福田 201808 3072
9 福田 201809 2393
10 福田 201810 1937
11 福田 201811 2838
12 福田 201812 2283
13 龙岗 201807 5037
14 龙岗 201808 4274
15 龙岗 201809 3651
16 龙岗 201810 2954
17 龙岗 201811 2955
18 龙岗 201812 3188
19 罗湖 201807 1873
20 罗湖 201808 1867
21 罗湖 201809 1947
22 罗湖 201810 1940
23 罗湖 201811 1877
24 罗湖 201812 1657
25 南山 201807 2759
26 南山 201808 2968
27 南山 201809 2218
28 南山 201810 2045
29 南山 201811 2790
30 南山 201812 2846
31 盐田 201807 451
32 盐田 201808 468
33 盐田 201809 401
34 盐田 201810 256
35 盐田 201811 257
36 盐田 201812 316


分享到: