2019年1~6月各区房地产变更登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-09-30 【字号:大 中 小】
区域 | 年月 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201901 | 110 |
2 | 宝安 | 201902 | 40 |
3 | 宝安 | 201903 | 118 |
4 | 宝安 | 201904 | 52 |
5 | 宝安 | 201905 | 65 |
6 | 宝安 | 201906 | 81 |
7 | 福田 | 201901 | 172 |
8 | 福田 | 201902 | 96 |
9 | 福田 | 201903 | 364 |
10 | 福田 | 201904 | 178 |
11 | 福田 | 201905 | 179 |
12 | 福田 | 201906 | 159 |
13 | 龙岗 | 201901 | 388 |
14 | 龙岗 | 201902 | 47 |
15 | 龙岗 | 201903 | 116 |
16 | 龙岗 | 201904 | 117 |
17 | 龙岗 | 201905 | 150 |
18 | 龙岗 | 201906 | 54 |
19 | 罗湖 | 201901 | 152 |
20 | 罗湖 | 201902 | 80 |
21 | 罗湖 | 201903 | 290 |
22 | 罗湖 | 201904 | 289 |
23 | 罗湖 | 201905 | 205 |
24 | 罗湖 | 201906 | 161 |
25 | 南山 | 201901 | 133 |
26 | 南山 | 201902 | 426 |
27 | 南山 | 201903 | 897 |
28 | 南山 | 201904 | 179 |
29 | 南山 | 201905 | 207 |
30 | 南山 | 201906 | 195 |
31 | 盐田 | 201901 | 21 |
32 | 盐田 | 201902 | 6 |
33 | 盐田 | 201903 | 15 |
34 | 盐田 | 201904 | 9 |
35 | 盐田 | 201905 | 6 |
36 | 盐田 | 201906 | 28 |
分享到: