2019年1~6月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-09-30 【字号:大 中 小】
区域 | 年月 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201901 | 28 |
2 | 宝安 | 201902 | 49 |
3 | 宝安 | 201903 | 30 |
4 | 宝安 | 201904 | 35 |
5 | 宝安 | 201905 | 28 |
6 | 宝安 | 201906 | 55 |
7 | 福田 | 201903 | 31 |
8 | 福田 | 201906 | 1 |
9 | 龙岗 | 201901 | 36 |
10 | 龙岗 | 201902 | 55 |
11 | 龙岗 | 201903 | 72 |
12 | 龙岗 | 201904 | 24 |
13 | 龙岗 | 201905 | 29 |
14 | 龙岗 | 201906 | 38 |
15 | 罗湖 | 201901 | 3 |
16 | 罗湖 | 201902 | 2 |
17 | 罗湖 | 201903 | 2 |
18 | 罗湖 | 201904 | 2 |
19 | 罗湖 | 201905 | 6 |
20 | 罗湖 | 201906 | 1 |
21 | 南山 | 201901 | 28 |
22 | 南山 | 201902 | 9 |
23 | 南山 | 201903 | 35 |
24 | 南山 | 201904 | 15 |
25 | 南山 | 201905 | 12 |
26 | 南山 | 201906 | 24 |
27 | 盐田 | 201902 | 2 |
28 | 盐田 | 201903 | 3 |
29 | 盐田 | 201904 | 2 |
30 | 盐田 | 201905 | 2 |
31 | 盐田 | 201906 | 1 |
分享到: