--
深圳市规划和自然资源局

2019年1~6月各区房地产三级转移登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-09-30  【字号:

  区域 年月 数量
1 宝安 201901 1365
2 宝安 201902 483
3 宝安 201903 1288
4 宝安 201904 1944
5 宝安 201905 2288
6 宝安 201906 1740
7 福田 201901 1256
8 福田 201902 576
9 福田 201903 1266
10 福田 201904 1835
11 福田 201905 1902
12 福田 201906 1533
13 龙岗 201901 1509
14 龙岗 201902 605
15 龙岗 201903 1477
16 龙岗 201904 2197
17 龙岗 201905 2307
18 龙岗 201906 1931
19 罗湖 201901 1130
20 罗湖 201902 408
21 罗湖 201903 1156
22 罗湖 201904 1494
23 罗湖 201905 1463
24 罗湖 201906 1166
25 南山 201901 998
26 南山 201902 478
27 南山 201903 1096
28 南山 201904 1533
29 南山 201905 1662
30 南山 201906 1313
31 盐田 201901 165
32 盐田 201902 61
33 盐田 201903 163
34 盐田 201904 318
35 盐田 201905 235
36 盐田 201906 188


分享到: