2019年1~6月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-09-30 【字号:大 中 小】
区域 | 年月 | 数量 | |
1 | 宝安 | 201901 | 2014 |
2 | 宝安 | 201902 | 1287 |
3 | 宝安 | 201903 | 3493 |
4 | 宝安 | 201904 | 3354 |
5 | 宝安 | 201905 | 3012 |
6 | 宝安 | 201906 | 2147 |
7 | 福田 | 201901 | 868 |
8 | 福田 | 201902 | 461 |
9 | 福田 | 201903 | 328 |
10 | 福田 | 201904 | 844 |
11 | 福田 | 201905 | 370 |
12 | 福田 | 201906 | 230 |
13 | 龙岗 | 201901 | 2789 |
14 | 龙岗 | 201902 | 1429 |
15 | 龙岗 | 201903 | 2084 |
16 | 龙岗 | 201904 | 2869 |
17 | 龙岗 | 201905 | 2511 |
18 | 龙岗 | 201906 | 2013 |
19 | 罗湖 | 201901 | 561 |
20 | 罗湖 | 201902 | 543 |
21 | 罗湖 | 201903 | 742 |
22 | 罗湖 | 201904 | 637 |
23 | 罗湖 | 201905 | 579 |
24 | 罗湖 | 201906 | 700 |
25 | 南山 | 201901 | 1210 |
26 | 南山 | 201902 | 440 |
27 | 南山 | 201903 | 798 |
28 | 南山 | 201904 | 848 |
29 | 南山 | 201905 | 853 |
30 | 南山 | 201906 | 737 |
31 | 盐田 | 201901 | 217 |
32 | 盐田 | 201902 | 67 |
33 | 盐田 | 201903 | 139 |
34 | 盐田 | 201904 | 100 |
35 | 盐田 | 201905 | 211 |
36 | 盐田 | 201906 | 108 |
分享到: