--
深圳市规划和自然资源局

2019年1~6月各区地产注销抵押登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-09-30  【字号:

 

  区域 月份 数量
1 宝安 201901 4162
2 宝安 201902 1501
3 宝安 201903 4048
4 宝安 201904 4524
5 宝安 201905 4926
6 宝安 201906 4100
7 福田 201901 2711
8 福田 201902 1280
9 福田 201903 2743
10 福田 201904 3168
11 福田 201905 3408
12 福田 201906 3277
13 龙岗 201901 3887
14 龙岗 201902 1604
15 龙岗 201903 4173
16 龙岗 201904 5210
17 龙岗 201905 5638
18 龙岗 201906 3885
19 罗湖 201901 2253
20 罗湖 201902 843
21 罗湖 201903 1723
22 罗湖 201904 2455
23 罗湖 201905 3370
24 罗湖 201906 2142
25 南山 201901 2657
26 南山 201902 1157
27 南山 201903 2486
28 南山 201904 3468
29 南山 201905 3137
30 南山 201906 2820
31 盐田 201901 495
32 盐田 201902 215
33 盐田 201903 329
34 盐田 201904 643
35 盐田 201905 500
36 盐田 201906 455


分享到: