--
深圳市规划和自然资源局

2018年7~12月各区现楼抵押统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-03-16  【字号:

 

区域

年月

笔数

1 宝安 201807 5246
2 宝安 201808 6558
3 宝安 201809 5351
4 宝安 201810 4305
5 宝安 201811 5170
6 宝安 201812 5076
7 福田 201807 2470
8 福田 201808 2675
9 福田 201809 2335
10 福田 201810 1695
11 福田 201811 2350
12 福田 201812 2224
13 龙岗 201807 4969
14 龙岗 201808 6215
15 龙岗 201809 5460
16 龙岗 201810 4336
17 龙岗 201811 6645
18 龙岗 201812 5904
19 罗湖 201807 1745
20 罗湖 201808 1929
21 罗湖 201809 1762
22 罗湖 201810 1493
23 罗湖 201811 1850
24 罗湖 201812 1889
25 南山 201807 3069
26 南山 201808 3608
27 南山 201809 3234
28 南山 201810 2410
29 南山 201811 3273
30 南山 201812 2773
31 盐田 201807 350
32 盐田 201808 427
33 盐田 201809 327
34 盐田 201810 237
35 盐田 201811 354
36 盐田 201812 288


分享到: