--
深圳市规划和自然资源局

2018年7~12月各区房地产变更登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2019-03-16  【字号:

  区域 年月 笔数
1 宝安 201807 223
2 宝安 201808 109
3 宝安 201809 83
4 宝安 201810 43
5 宝安 201811 88
6 宝安 201812 84
7 福田 201807 224
8 福田 201808 167
9 福田 201809 222
10 福田 201810 200
11 福田 201811 149
12 福田 201812 322
13 龙岗 201807 708
14 龙岗 201808 187
15 龙岗 201809 156
16 龙岗 201810 73
17 龙岗 201811 79
18 龙岗 201812 109
19 罗湖 201807 228
20 罗湖 201808 218
21 罗湖 201809 170
22 罗湖 201810 149
23 罗湖 201811 162
24 罗湖 201812 134
25 南山 201807 195
26 南山 201808 360
27 南山 201809 158
28 南山 201810 153
29 南山 201811 151
30 南山 201812 845
31 盐田 201807 31
32 盐田 201808 22
33 盐田 201809 20
34 盐田 201810 17
35 盐田 201811 17
36 盐田 201812 18


分享到: