2018年7~12月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2019-03-16 【字号:大 中 小】
区域 | 年月 | 笔数 | |
1 | 宝安 | 201807 | 24 |
2 | 宝安 | 201808 | 41 |
3 | 宝安 | 201809 | 76 |
4 | 宝安 | 201810 | 36 |
5 | 宝安 | 201811 | 21 |
6 | 宝安 | 201812 | 35 |
7 | 福田 | 201807 | 2 |
8 | 福田 | 201808 | 1 |
9 | 福田 | 201809 | 3 |
10 | 福田 | 201810 | 1 |
11 | 福田 | 201811 | 4 |
12 | 龙岗 | 201807 | 24 |
13 | 龙岗 | 201808 | 10 |
14 | 龙岗 | 201809 | 87 |
15 | 龙岗 | 201810 | 34 |
16 | 龙岗 | 201811 | 20 |
17 | 龙岗 | 201812 | 68 |
18 | 罗湖 | 201807 | 7 |
19 | 罗湖 | 201808 | 6 |
20 | 罗湖 | 201809 | 13 |
21 | 罗湖 | 201810 | 1 |
22 | 罗湖 | 201811 | 2 |
23 | 罗湖 | 201812 | 2 |
24 | 南山 | 201807 | 27 |
25 | 南山 | 201808 | 6 |
26 | 南山 | 201809 | 13 |
27 | 南山 | 201810 | 20 |
28 | 南山 | 201811 | 22 |
29 | 南山 | 201812 | 39 |
30 | 盐田 | 201807 | 2 |
31 | 盐田 | 201808 | 8 |
32 | 盐田 | 201811 | 1 |
分享到: