--
深圳市规划和自然资源局

2015年7~12月各区现楼抵押统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2016-02-24  【字号:

    年月 笔数
1 罗湖 201507 3351
2 罗湖 201508 3075
3 罗湖 201509 2614
4 罗湖 201510 1967
5 罗湖 201511 2694
6 罗湖 201512 3129
7 福田 201507 4261
8 福田 201508 3456
9 福田 201509 2984
10 福田 201510 2355
11 福田 201511 3189
12 福田 201512 4000
13 南山 201507 4017
14 南山 201508 3078
15 南山 201509 2674
16 南山 201510 2119
17 南山 201511 2730
18 南山 201512 3334
19 盐田 201507 610
20 盐田 201508 621
21 盐田 201509 559
22 盐田 201510 378
23 盐田 201511 503
24 盐田 201512 615
25 宝安 201507 5593
26 宝安 201508 4916
27 宝安 201509 4297
28 宝安 201510 3317
29 宝安 201511 4371
30 宝安 201512 5030
31 龙岗 201507 5796
32 龙岗 201508 5491
33 龙岗 201509 4719
34 龙岗 201510 3667
35 龙岗 201511 4758
36 龙岗 201512 6104


分享到: