2015年7~12月各区房地产变更登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-02-24 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 | |
1 | 罗湖 | 201507 | 197 |
2 | 罗湖 | 201508 | 280 |
3 | 罗湖 | 201509 | 164 |
4 | 罗湖 | 201510 | 166 |
5 | 罗湖 | 201511 | 137 |
6 | 罗湖 | 201512 | 213 |
7 | 福田 | 201507 | 215 |
8 | 福田 | 201508 | 316 |
9 | 福田 | 201509 | 547 |
10 | 福田 | 201510 | 246 |
11 | 福田 | 201511 | 266 |
12 | 福田 | 201512 | 302 |
13 | 南山 | 201507 | 125 |
14 | 南山 | 201508 | 170 |
15 | 南山 | 201509 | 108 |
16 | 南山 | 201510 | 116 |
17 | 南山 | 201511 | 127 |
18 | 南山 | 201512 | 119 |
19 | 盐田 | 201507 | 14 |
20 | 盐田 | 201508 | 10 |
21 | 盐田 | 201509 | 19 |
22 | 盐田 | 201510 | 15 |
23 | 盐田 | 201511 | 11 |
24 | 盐田 | 201512 | 14 |
25 | 宝安 | 201507 | 260 |
26 | 宝安 | 201508 | 211 |
27 | 宝安 | 201509 | 250 |
28 | 宝安 | 201510 | 151 |
29 | 宝安 | 201511 | 204 |
30 | 宝安 | 201512 | 428 |
31 | 龙岗 | 201507 | 135 |
32 | 龙岗 | 201508 | 173 |
33 | 龙岗 | 201509 | 283 |
34 | 龙岗 | 201510 | 157 |
35 | 龙岗 | 201511 | 151 |
36 | 龙岗 | 201512 | 288 |
分享到: