--
深圳市规划和自然资源局

2015年7~12月各区房地产三级转移登记统计数据

来源: 深圳市规划和自然资源局  日期: 2016-02-24  【字号:

    年月 笔数
1 罗湖 201507 3499
2 罗湖 201508 2657
3 罗湖 201509 2194
4 罗湖 201510 1714
5 罗湖 201511 2274
6 罗湖 201512 2626
7 福田 201507 3457
8 福田 201508 2424
9 福田 201509 2135
10 福田 201510 1694
11 福田 201511 2024
12 福田 201512 2721
13 南山 201507 2932
14 南山 201508 1963
15 南山 201509 1673
16 南山 201510 1100
17 南山 201511 1532
18 南山 201512 2049
19 盐田 201507 556
20 盐田 201508 511
21 盐田 201509 458
22 盐田 201510 301
23 盐田 201511 392
24 盐田 201512 449
25 宝安 201507 3844
26 宝安 201508 2998
27 宝安 201509 2246
28 宝安 201510 1902
29 宝安 201511 2124
30 宝安 201512 2863
31 龙岗 201507 4739
32 龙岗 201508 3907
33 龙岗 201509 3182
34 龙岗 201510 2431
35 龙岗 201511 3140
36 龙岗 201512 3986


分享到: