2015年7~12月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-02-24 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 | |
1 | 罗湖 | 201507 | 228 |
2 | 罗湖 | 201508 | 148 |
3 | 罗湖 | 201509 | 277 |
4 | 罗湖 | 201510 | 263 |
5 | 罗湖 | 201511 | 225 |
6 | 罗湖 | 201512 | 443 |
7 | 福田 | 201507 | 338 |
8 | 福田 | 201508 | 490 |
9 | 福田 | 201509 | 640 |
10 | 福田 | 201510 | 299 |
11 | 福田 | 201511 | 612 |
12 | 福田 | 201512 | 1363 |
13 | 南山 | 201507 | 630 |
14 | 南山 | 201508 | 978 |
15 | 南山 | 201509 | 710 |
16 | 南山 | 201510 | 511 |
17 | 南山 | 201511 | 510 |
18 | 南山 | 201512 | 509 |
19 | 盐田 | 201507 | 74 |
20 | 盐田 | 201508 | 70 |
21 | 盐田 | 201509 | 102 |
22 | 盐田 | 201510 | 86 |
23 | 盐田 | 201511 | 114 |
24 | 盐田 | 201512 | 180 |
25 | 宝安 | 201507 | 2284 |
26 | 宝安 | 201508 | 2244 |
27 | 宝安 | 201509 | 3088 |
28 | 宝安 | 201510 | 1290 |
29 | 宝安 | 201511 | 1650 |
30 | 宝安 | 201512 | 1727 |
31 | 龙岗 | 201507 | 2634 |
32 | 龙岗 | 201508 | 2133 |
33 | 龙岗 | 201509 | 3338 |
34 | 龙岗 | 201510 | 2060 |
35 | 龙岗 | 201511 | 3517 |
36 | 龙岗 | 201512 | 3759 |
分享到: