深圳市南山区2016年地质灾害治理项目一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-10-19 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 中心点坐标 | 岩性特征 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 预测稳定性 | 威胁对象 | 威胁人数 | 预测危险性 | 防治责任单位 | 责任人认定单位 | |
1 | 招商港务职工宿舍楼西侧边坡 | 12600 | 99106 | 混合 | 130 | 12-14 | 45-80 | 较不稳定 | 宿舍 | 12 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
2 | 光前村西区97号西侧边坡 | 22204 | 104956 | 土质 | 42 | 6-7 | 70-85 | 不稳定 | 行人 | 10 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
3 | 中航沙河工业区东北侧边坡 | 19840 | 108000 | 混合 | 250 | 10-15 | 45-50 | 不稳定 | 行人 | 10 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
4 | 阳光工业区边坡 | 30576 | 102814 | 土质 | 90 | 5-20 | 45-60 | 不稳定 | 行人 | 20 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
5 | 南山垃圾发电厂东南侧边坡 | 13282 | 96245 | 岩质 | 210 | 70 | 45-70 | 不稳定 | 厂房 | 6 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
6 | 原深欧石场斜坡 | 21560 | 108970 | 混合 | 500 | 30-110 | 50-75 | 不稳定 | 厂房 | 20 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
7 | 赤湾七路北侧边坡 | 12900 | 96740 | 岩质 | 191 | 7-49 | 41-88 | 不稳定 | 道路及公寓楼 | 3 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
8 | 赤湾一路广聚能源东侧边坡 | 11732 | 97288 | 岩质 | 280 | 10-23 | 60-65 | 不稳定 | 道路 | 5 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
9 | 龙珠三路东停车场边坡 | 22239 | 105271 | 混合 | 368 | 4--16 | 45--85 | 不稳定 | 二手车市场 | 20 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
10 | 龙珠四路东边坡 | 21992 | 106142 | 混合 | 251 | 15--25 | 26--87 | 不稳定 | 道路 | 10 | 中 | 南山区政府 | 市规划国土委南山管理局 |
分享到: