深圳市盐田区2016年地质灾害治理项目一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-10-19 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 中心点坐标 | 岩性特征 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 预测稳定性 | 威胁对象 | 威胁人数 | 预测危险性 | 防治责任单位 | 责任人认定单位 | |
1 | 恩上公路转盐坝高速入口处东北侧边坡 | 22109 | 132891 | 混合 | 15 | 6-10 | 50-70 | 不稳定 | 车辆行人 | 10 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
2 | 三洲田水库南侧至盐田公路边坡 | 28072 | 136840 | 混合 | 540 | 5-10 | 70 | 较不稳定 | 车辆行人 | 10 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
3 | 金山碧海花园东北侧约200米盐排高速辅道边坡 | 24564 | 133624 | 土质 | 250 | 3-10 | 50-70 | 不稳定 | 车辆行人 | 10-20 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
4 | 盐田垃圾发电厂飞灰固化安全填埋场下方横盐路南侧边坡 | 26809 | 133928 | 混合 | 50 | 6 | 85 | 不稳定 | 车辆行人 | 5-8 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
5 | 谭公庙东侧约400米横盐路北侧边坡 | 26961 | 133497 | 混合 | 100 | 15 | 60-70 | 不稳定 | 车辆行人 | 5-8 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
6 | 骆马岭水库边绿道边坡 | 26075 | 135781 | 土质 | 60 | 6-10 | 65-75 | 不稳定 | 行人 | 3-5 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
7 | 飞灰固化安全填埋场门口道路边坡 | 26816 | 133838 | 混合 | 60 | 20 | 60 | 不稳定 | 车辆行人 | 5 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
8 | 骆马岭水库副坝北侧边坡 | 26140 | 135622 | 混合 | 40 | 10-15 | 75 | 基本稳定 | 车辆行人 | 5-8 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
9 | 三盐公路荔景山庄——螺马蜂水库段边坡 | 25837 | 134765 | 土质 | 50 | 8-20 | 70-85 | 不稳定 | 车辆行人 | 3-5 | 中 | 盐田区政府 | 市规划国土委盐田管理局 |
分享到: