深圳市大鹏新区2016年地质灾害治理项目一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-10-19 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 中心点坐标 | 岩性特征 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 预测稳定性 | 威胁对象 | 威胁人数 | 预测危险性 | 防治责任单位 | 责任人认定单位 | |
1 | 葵坝路径心水库门东行400米外 | 28440 | 155906 | 混合 | 100 | 10-30 | 50-60 | 不稳定 | 车辆行人 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
2 | 葵涌街道高峰一车间边坡 | 28733 | 153256 | 混合 | 80 | 10-20 | 70 | 不稳定 | 厂房 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
3 | 洋西路19号楼旁边坡 | 27100 | 150170 | 混合 | 60 | 10 | 50-60 | 较不稳定 | 车辆行人 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
4 | 沙鱼涌入村路高架桥处边坡 | 26877 | 151988 | 土质 | 80 | 8-15 | 70 | 较不稳定 | 车辆行人 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
5 | 水头社区石角头住宅楼后侧边坡 | 21505 | 159558 | 土质 | 80 | 10-15 | 45-60 | 不稳定 | 住宅行人 | 3-5 | 中 | 大鹏办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
6 | 新大社区枫新村33号居民楼后侧边坡 | 17758 | 161728 | 土质 | 30 | 2-5 | 50-60 | 不稳定 | 住宅行人 | 3-5 | 中 | 南澳办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
7 | 华侨海景山庄后侧斜坡 | 27565 | 150689 | 土质 | 100 | 6-12 | 40-50 | 基本稳定 | 行人 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
8 | 华侨海景山庄西侧斜坡 | 27333 | 150514 | 土质 | 30 | 6-12 | 45-60 | 基本稳定 | 行人 | 3-5 | 中 | 葵涌办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
9 | 南隆社区企沙下路1号斜坡 | 18344 | 158751 | 混合 | 80 | 10 | 70 | 基本稳定 | 居民 | 3-5 | 中 | 南澳办事处 | 市规划国土委大鹏管理局 |
分享到: