深圳市2016年第三季度土地供应一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2016-10-28 【字号:大 中 小】
序号 | 用地单位 | 土地位置 | 土地用途 | 出让方式 | 使用年限 | 用地面积 | 合同总地价 | 合同签订日期 |
1 | 深圳市坪山竹坑股份合作公司 | 坪山新区坪山街道 | 居住用地 | 协议 | 70 | 22877.49 | 1518.2608 | 2016-7-11 |
2 | 广州方荣房地产有限公司 | 龙华新区民治街道 | 二类居住用地+商业用地 | 招标 | 70 | 35673.14 | 828999.9999 | 2016-6-2 |
3 | 深圳市德瀚投资发展有限公司 | 罗湖区笋岗街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 15211.95 | 216527.6809 | 2016-7-19 |
4 | 深圳华溢云计算科技有限公司 | 南山区南头街道 | 新型产业用地 | 协议 | 50 | 7573.43 | 39183.9139 | 2016-7-5 |
5 | 深圳市银星数码有限公司 | 龙华新区观澜街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 29787.37 | 26600 | 2016-6-21 |
6 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区松岗街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 38577.57 | 0 | 2016-6-30 |
7 | 深圳市人民政府 | 南山区桃源街道 | 教育科研用地 | 协议 | 50 | 195562.10 | 0 | 2016-7-29 |
8 | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 龙华新区龙华街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 45812.41 | 39073.9221 | 2016-7-27 |
9 | 深圳市禾坪岗股份合作公司 | 龙岗区坂田街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 7084.63 | 399.6848 | 2016-7-20 |
10 | 深圳市恒邦伟业投资集团有限公司 | 福田区华强北街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 5533.80 | 78971.0961 | 2016-8-11 |
11 | 深圳妈湾电力有限公司 | 南山区南山街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 26 | 20274.64 | 5543 | 2016-8-10 |
12 | 深圳市晟润丰投资发展有限公司 | 福田区园岭街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 21944.20 | 286932.5001 | 2016-8-10 |
13 | 深圳市盐田区人民政府 | 盐田区沙头角街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 11245.93 | 0 | 2016-7-28 |
14 | 深圳市鹏城瑞泰投资有限公司 | 龙华新区龙华街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 14113.60 | 49272.2965 | 2016-7-26 |
15 | 深圳市鹏城瑞泰投资有限公司 | 龙华新区龙华街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 3000.60 | 687.6421 | 2016-7-26 |
16 | 深圳市沙井万丰股份合作公司 | 宝安区沙井街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 45171.60 | 0 | 2016-7-11 |
17 | 深圳市新安翻身股份合作公司 | 宝安区西乡街道 | 居住用地 | 协议 | 70 | 9875.34 | 0 | 2016-7-25 |
18 | 深圳市教育局 | 龙岗区龙城街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 268351.19 | 0 | 2016-8-9 |
19 | 深圳蓄能发电有限公司 | 盐田区盐田街道 | 其他公用设施用地 | 协议 | 30 | 396.00 | 29.5308 | 2016-8-31 |
20 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 商业用地,二类居住用地 | 协议 | 40 | 21935.44 | 4464.9699 | 2016-8-26 |
21 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 商业用地,二类居住用地 | 协议 | 40 | 16576.55 | 2872.9461 | 2016-8-26 |
22 | 圳市嘉浩股份合作公司 | 宝安区西乡街道 | 商业服务业用地 | 协议 | 40 | 21969.98 | 0 | 2016-7-22 |
23 | 深圳市福田区人民政府 | 福田区南园街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 5200.10 | 0 | 2016-9-5 |
24 | 深圳市光明新区管理委员会 | 光明新区公明街道 | 环境卫生设施用地 | 协议 | 50 | 640.04 | 0 | 2016-7-29 |
25 | 深圳市水务局 | 宝安区西乡街道 | 供应设施用地 | 协议 | 50 | 6797.61 | 0 | 2016-9-7 |
分享到: