深圳市2016年第四季度土地供应一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-01-08 【字号:大 中 小】
序号 | 用地单位 | 土地位置(街道) | 土地用途 | 出让方式 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 合同总地价(万元) | 合同签订日期 |
1 | 深圳市坪山沙坣股份合作公司 | 坪山新区坪山街道 | 居住用地 | 协议 | 70 | 23255.64 | 2177.4816 | 2016-10-24 |
2 | 深圳光启融汇创新技术有限公司 | 南山区粤海街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 17171.53 | 77100 | 2016-10-11 |
3 | 深圳市住房和建设局 | 龙岗区平湖街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 20430.66 | 0 | 2016-9-14 |
4 | 深圳市公安局交通警察局 | 龙岗区横岗街道 | 交通设施用地 | 协议 | 50 | 28034.54 | 0 | 2016-10-24 |
5 | 深圳市财富城投资有限公司 | 坪山新区坪山街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 47749.69 | 44103.0326 | 2016-5-10 |
6 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司、深圳市大浪龙胜股份有限公司 | 龙华新区大浪街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 13585.59 | 1073.8220 | 2016-10-12 |
7 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司、深圳市大浪龙胜股份有限公司 | 龙华新区大浪街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 22501.88 | 2792.0725 | 2016-10-12 |
8 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 坪山新区坑梓街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 18453.49 | 11200 | 2016-9-21 |
9 | 深圳市天荣盛房地产开发有限公司 | 光明新区公明街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 32282.00 | 16006.1658 | 2016-10-19 |
10 | 富德义(深圳)投资发展有限公司 | 坪山新区坑梓街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 4083.90 | 3202.9922 | 2016-8-31 |
11 | 深圳市汇海置业有限公司、福田区上沙实业股份有限公司 | 福田区沙头街道 | 二类幼托用地 | 协议 | 50 | 5525.94 | 0 | 2016-10-28 |
12 | 深圳柔宇显示技术有限公司 | 龙岗区坪地街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 96095.00 | 28600 | 2016-10-27 |
13 | 深圳市汇威投资有限公司 | 宝安区松岗街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 12516.42 | 940.3137 | 2016-10-10 |
14 | 深圳市金颐投资发展有限公司、深圳市沙井蚝四股份合作公司 | 宝安区沙井街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 30930.90 | 1299.3007 | 2016-10-21 |
15 | 深圳市汇海置业有限公司、福田区上沙实业股份有限公司 | 福田区沙头街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 32906.66 | 91228.3740 | 2016-10-28 |
16 | 深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市沙井沙一股份合作公司 | 宝安区沙井街道 | 二类居住用地,商业用地 | 协议 | 70 | 28168.71 | 1169.8436 | 2016-10-19 |
17 | 福田区上沙实业股份有限公司、深圳市汇海置业有限公司 | 福田区沙头街道 | 二类居住用地,商业用地 | 协议 | 40 | 8612.83 | 17025.8001 | 2016-10-28 |
18 | 深圳市人民政府 | 南山区南头街道 | 市政公用设施用地 | 协议 | 50 | 998.96 | 0 | 2016-11-22 |
19 | 深圳市坪山新区管理委员会 | 坪山新区坪山街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 16680.09 | 0 | 2016-10-25 |
20 | 深圳市盛平股份合作公司 | 龙岗区龙城街道 | 一类工业用地 | 协议 | 30 | 8069.49 | 160.0569 | 2016-11-17 |
21 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区福永街道 | 商业用地 | 招标出让 | 40 | 528183.95 | 3100000 | 2016-11-23 |
22 | 深圳市康侨佳城置业投资有限公司 | 南山区沙河街道 | 商业用地、工业用地 | 协议 | 40 | 37250.84 | 292061.1846 | 2016-11-9 |
23 | 深圳市布吉股份合作公司 | 龙岗区布吉街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 10013.85 | 848.0495 | 2016-10-31 |
24 | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 龙华新区龙华街道 | 商业用地,二类居住用地 | 协议 | 40 | 54607.10 | 80701.9005 | 2016-11-7 |
25 | 深圳市梓盛发实业集团有限公司 | 龙岗区南湾街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 14314.71 | 1153.9255 | 2016-11-9 |
26 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区坂田街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 36105.07 | 0 | 2016-10-19 |
27 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区新安街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 33441.34 | 0 | 2016-10-25 |
28 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区福永街道 | 商业用地 | 招标出让 | 40 | 0.00 | 0 | 2016-11-23 |
29 | 普联技术有限公司 | 南山区粤海街道 | 新型产业用地 | 协议 | 40 | 5151.87 | 12946.9689 | 2016-12-13 |
30 | 深圳市民治沙元埔股份合作公司 | 龙华新区民治街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 4153.75 | 411.7350 | 2016-10-18 |
31 | 深圳市人民政府 | 罗湖区桂园街道 | 其它公用设施用地 | 协议 | 30 | 144.67 | 0 | 2016-12-16 |
32 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 光明新区公明街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 10891.65 | 19600 | 2016-12-16 |
33 | 深圳市崇达多层线路板有限公司 | 光明新区公明街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 5731.82 | 10400 | 2016-12-16 |
34 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 光明新区公明街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 9143.25 | 4423 | 2016-12-16 |
35 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 光明新区公明街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 6058.95 | 10900 | 2016-12-16 |
36 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 光明新区公明街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 7531.02 | 15600 | 2016-12-16 |
37 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 光明新区公明街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 7594.41 | 15800 | 2016-12-16 |
38 | 深圳创源天地科技有限公司 | 坪山新区坑梓街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 172941.24 | 19200 | 2016-10-20 |
39 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 坪山新区坪山街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 14394.52 | 7200 | 2016-11-17 |
40 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 龙华新区观湖街道 | 供燃气用地 | 协议 | 30 | 900.06 | 42.1228 | 2016-10-27 |
41 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 光明新区光明街道 | 普通工业用地 | 挂牌 | 30 | 500867.42 | 128500 | 2016-11-18 |
42 | 深圳市宝安区人民政府 | 宝安区沙井街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 34001.09 | 0 | 2016-11-29 |
43 | 深圳市公安局 | 宝安区福永街道 | 行政管理用地 | 协议 | 50 | 1595.49 | 0 | 2016-11-25 |
44 | 东莞市中骏房地产开发有限公司 | 大鹏新区大鹏街道 | 居住用地 | 挂牌 | 70 | 18206.55 | 68000 | 2016-12-20 |
45 | 深圳市人民政府 | 光明新区公明街道 | 其他公用设施用地 | 协议 | 50 | 4099.16 | 0 | 2016-11-29 |
46 | 深圳市气象局 | 宝安区西乡街道 | 其它公用设施用地 | 协议 | 50 | 1888.58 | 0 | 2016-11-25 |
47 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 宝安区石岩街道 | 供应设施用地 | 协议 | 30 | 104.31 | 4.9284 | 2016-11-24 |
48 | 深圳市教育局 | 大鹏新区葵涌街道 | 教育设施用地 | 协议出让 | 50 | 100028.02 | 0 | 2016-12-12 |
49 | 光明新区管理委员会 | 光明新区公明街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 13500.64 | 0 | 2016-12-30 |
50 | 歌兰兴业(深圳)有限公司 | 龙岗区龙岗街道 | 商业用地,二类居住用地 | 协议 | 40 | 14266.18 | 11085.6671 | 2016-12-28 |
51 | 深圳市乐安房地产有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 二类居住用地,商业用地 | 协议 | 70 | 41817.29 | 16674.3409 | 2016-12-29 |
52 | 深圳市恒明置业发展有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 新型产业用地 | 协议 | 50 | 12567.37 | 1582.8247 | 2016-12-29 |
53 | 深圳市恒明商业有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 商业用地 | 协议 | 40 | 29790.41 | 3673.6598 | 2016-12-29 |
54 | 深圳市恒明置业发展有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 新型产业用地 | 协议 | 50 | 14912.51 | 3810.6480 | 2016-12-29 |
55 | 深圳汎达实业发展有限公司 | 龙岗区横岗街道 | 二类居住用地,商业用地 | 协议 | 70 | 13378.38 | 11458.1240 | 2016-12-29 |
56 | 深圳市恒明置业发展有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 新型产业用地 | 协议 | 50 | 12886.88 | 2831.8495 | 2016-12-29 |
57 | 深圳市恒明置业发展有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 新型产业用地 | 协议 | 50 | 11097.52 | 2156.0977 | 2016-12-29 |
58 | 深圳市恒明商业有限公司 | 龙岗区龙城街道 | 新型产业用地,商业用地 | 协议 | 50 | 36952.16 | 7601.7921 | 2016-12-29 |
59 | 深圳市水务局 | 盐田区盐田街道 | 供应设施用地 | 协议 | 50 | 5985.03 | 0 | 2016-1-18 |
60 | 深圳市坪山新区管理委员会 | 坪山新区坪山街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 24616.00 | 0 | 2016-7-5 |
分享到: