2016年7~12月各区现楼抵押统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-03-27 【字号:大 中 小】
1 | 宝安 | 201607 | 4589 |
2 | 宝安 | 201608 | 4916 |
3 | 宝安 | 201609 | 4942 |
4 | 宝安 | 201610 | 3798 |
5 | 宝安 | 201611 | 4849 |
6 | 宝安 | 201612 | 4142 |
7 | 福田 | 201607 | 3162 |
8 | 福田 | 201608 | 3365 |
9 | 福田 | 201609 | 3480 |
10 | 福田 | 201610 | 2786 |
11 | 福田 | 201611 | 3536 |
12 | 福田 | 201612 | 2868 |
13 | 龙岗 | 201607 | 4700 |
14 | 龙岗 | 201608 | 5347 |
15 | 龙岗 | 201609 | 5415 |
16 | 龙岗 | 201610 | 4191 |
17 | 龙岗 | 201611 | 5590 |
18 | 龙岗 | 201612 | 4845 |
19 | 罗湖 | 201607 | 2134 |
20 | 罗湖 | 201608 | 2541 |
21 | 罗湖 | 201609 | 2526 |
22 | 罗湖 | 201610 | 1946 |
23 | 罗湖 | 201611 | 2658 |
24 | 罗湖 | 201612 | 2057 |
25 | 南山 | 201607 | 2814 |
26 | 南山 | 201608 | 2940 |
27 | 南山 | 201609 | 2925 |
28 | 南山 | 201610 | 2424 |
29 | 南山 | 201611 | 3229 |
30 | 南山 | 201612 | 2704 |
31 | 盐田 | 201607 | 540 |
32 | 盐田 | 201608 | 518 |
33 | 盐田 | 201609 | 503 |
34 | 盐田 | 201610 | 389 |
35 | 盐田 | 201611 | 554 |
36 | 盐田 | 201612 | 432 |
分享到: