2016年7~12月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-03-27 【字号:大 中 小】
1 | 宝安 | 201607 | 431 |
2 | 宝安 | 201608 | 114 |
3 | 宝安 | 201609 | 634 |
4 | 宝安 | 201610 | 225 |
5 | 宝安 | 201611 | 170 |
6 | 宝安 | 201612 | 2427 |
7 | 福田 | 201607 | 1081 |
8 | 福田 | 201608 | 1884 |
9 | 福田 | 201609 | 221 |
10 | 福田 | 201610 | 6080 |
11 | 福田 | 201611 | 40 |
12 | 福田 | 201612 | 233 |
13 | 龙岗 | 201607 | 1045 |
14 | 龙岗 | 201608 | 738 |
15 | 龙岗 | 201609 | 78 |
16 | 龙岗 | 201610 | 349 |
17 | 龙岗 | 201611 | 5 |
18 | 龙岗 | 201612 | 2304 |
19 | 罗湖 | 201607 | 1 |
20 | 罗湖 | 201610 | 290 |
21 | 罗湖 | 201612 | 1 |
22 | 南山 | 201607 | 129 |
23 | 南山 | 201608 | 1737 |
24 | 南山 | 201609 | 199 |
25 | 南山 | 201610 | 106 |
26 | 南山 | 201611 | 10 |
27 | 南山 | 201612 | 573 |
28 | 盐田 | 201607 | 2006 |
29 | 盐田 | 201608 | 15 |
30 | 盐田 | 201610 | 1 |
31 | 盐田 | 201611 | 1406 |
分享到: