2016年7~12月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-03-27 【字号:大 中 小】
1 | 宝安 | 201607 | 3683 |
2 | 宝安 | 201608 | 3019 |
3 | 宝安 | 201609 | 2855 |
4 | 宝安 | 201610 | 1203 |
5 | 宝安 | 201611 | 1801 |
6 | 宝安 | 201612 | 2307 |
7 | 福田 | 201607 | 722 |
8 | 福田 | 201608 | 573 |
9 | 福田 | 201609 | 460 |
10 | 福田 | 201610 | 342 |
11 | 福田 | 201611 | 384 |
12 | 福田 | 201612 | 602 |
13 | 龙岗 | 201607 | 3443 |
14 | 龙岗 | 201608 | 4535 |
15 | 龙岗 | 201609 | 4018 |
16 | 龙岗 | 201610 | 1966 |
17 | 龙岗 | 201611 | 3621 |
18 | 龙岗 | 201612 | 3965 |
19 | 罗湖 | 201607 | 206 |
20 | 罗湖 | 201608 | 229 |
21 | 罗湖 | 201609 | 140 |
22 | 罗湖 | 201610 | 69 |
23 | 罗湖 | 201611 | 157 |
24 | 罗湖 | 201612 | 186 |
25 | 南山 | 201607 | 1424 |
26 | 南山 | 201608 | 1523 |
27 | 南山 | 201609 | 1092 |
28 | 南山 | 201610 | 515 |
29 | 南山 | 201611 | 961 |
30 | 南山 | 201612 | 1047 |
31 | 盐田 | 201607 | 241 |
32 | 盐田 | 201608 | 143 |
33 | 盐田 | 201609 | 124 |
34 | 盐田 | 201610 | 95 |
35 | 盐田 | 201611 | 139 |
36 | 盐田 | 201612 | 314 |
分享到: