深圳市2017年福田区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 梅林二线公路东段边坡 | 梅林 | 22912 | 114726 | 150 | 15 | 70 | 二线公路 | 2~3 | 30 | 一般 | 梅林山公园管理处 | 罗振鹏 | 83223575 | 福田区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
2 | 梅林二线公路中段边坡 | 梅林 | 23120 | 113243 | 200 | 8~12 | 50~70 | 二线公路 | 2~3 | 30 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 福田区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 新彩隧道南侧边坡 | 梅林 | 23505 | 115305 | 90 | 95~110 | 55~80 | 车辆 | 10~12 | 100 | 较大 | 市交通运输委福田交通运输局 | 史伟平 | 83707010 | 市交通运输委 | 交通运输部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
4 | 梅林水库二线路边坡26号 | 梅林 | 23310 | 112491 | 20 | 7 | 50~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
5 | 梅林水库二线路边坡35号 | 梅林 | 23373 | 112298 | 20 | 4 | 40~70 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
6 | 梅林水库二线路边坡47号 | 梅林 | 23296 | 112026 | 15 | 2 | 50~70 | 水库、车辆及行人 | 1~2 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
7 | 梅林水库二线路边坡65号 | 梅林 | 23316 | 111685 | 20 | 8 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
8 | 梅林水库二线路边坡68号 | 梅林 | 23355 | 111636 | 30 | 6 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
9 | 梅林水库二线路边坡84号 | 梅林 | 23599 | 111456 | 15 | 6 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
10 | 梅林水库二线路边坡87号 | 梅林 | 23556 | 111360 | 10 | 5 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
11 | 梅林水库二线路边坡96号 | 梅林 | 23364 | 111361 | 5 | 2.5 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 1~2 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
12 | 梅林水库二线路边坡102号 | 梅林 | 23418 | 111234 | 30 | 7 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
13 | 梅林水库二线路边坡126号 | 梅林 | 23574 | 110664 | 40 | 8 | 40~60 | 水库、车辆及行人 | 3~4 | 10 | 一般 | 福田区梅林街道办 | 张智华 | 13751117100 | 市梅林水库管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
分享到: