深圳市2017年罗湖区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 东湖公园派出所宿舍楼后面边坡 | 黄贝 | 22321 | 123766 | 30 | 8~10 | 30~85 | 行人、楼房 | 1~3 | 50 | 一般 | 东湖公园管理处 | 黄李文 | 13825253633 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
2 | 金碧苑后山边坡 | 清水河 | 22895 | 117942 | 80 | 3~9 | 70~80 | 行人、住宅 | 10~12 | 200 | 较大 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 安军 | 13808831777 | 市交通运输委 | 交通运输部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 临平一路东、青湖山庄北侧边坡 | 清水河 | 24232 | 119815 | 300 | 10~20 | 30~70 | 行人、车辆 | 3~5 | 200 | 一般 | 清水河街道办 | 曾济康 | 13688843827 | 罗湖区政府 | 交通运输部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
4 | 大望锡坑尾西北300米二线公路边坡 | 东湖 | 25582 | 129764 | 80 | 10~20 | 70~80 | 行人、车辆 | 1~3 | 30 | 一般 | 东湖街道办 | 张洪东 | 13688844137 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
5 | 大望梧桐山二线路边坡(梧桐山二线路隐患点4) | 东湖 | 25492 | 129465 | 90 | 6 | 50~65 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 梧桐山风景区管理处 | 李国超 | 18988782833 | 罗湖区政府 | 规划国土部门 | 群测群防 或工程治理 | 自然斜坡 |
6 | 梧桐山二线路隐患点1 | 东湖 | 26195 | 129913 | 100 | 8 | 60 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 梧桐山风景区管理处 | 李国超 | 18988782833 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
7 | 梧桐山二线路隐患点3 | 东湖 | 25576 | 129497 | 30 | 12 | 45~60 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 梧桐山风景区管理处 | 李国超 | 18988782833 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
8 | 梧桐山二线路隐患点6 | 东湖 | 25286 | 129550 | 50 | 7 | 45 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 东湖街道办 | 张洪东 | 13688844137 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
9 | 大望横排岭北二线公路边坡 | 东湖 | 25230 | 129316 | 90 | 5~20 | 60~80 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 东湖街道办 | 张洪东 | 13688844137 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
10 | 梧桐山博雅2号馆旁边坡 | 东湖 | 24768 | 127967 | 50 | 5~10 | 75~85 | 行人、车辆 | 1~3 | 50 | 一般 | 东湖街道办 | 张洪东 | 13688844137 | 罗湖区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
11 | 梧桐山南路蝴蝶谷入口处边坡 | 莲塘 | 21218 | 129510 | 90 | 2~20 | 60~75 | 游客 | 1~3 | 30 | 一般 | 梧桐山风景区管理处 | 周伟东 | 13823636808 | 梧桐山风景区管理处 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 自然斜坡 |
12 | 梧桐山南路北侧边坡 | 莲塘 | 21229 | 128371 | 200 | 20~40 | 60~80 | 游客 | 3~8 | 200 | 一般 | 梧桐山风景区管理处 | 周伟东 | 13823636808 | 梧桐山风景区管理处 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
13 | 金稻田路特检生活小区(翠岭苑)围墙外围边坡 | 东晓 | 24275 | 122144 | 350 | 2~20 | 45~70 | 居民 | 3~5 | 200 | 一般 | 围岭公园管理处 | 文波 | 13590496428 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
14 | 东湖公园牌坊路边坡 | 黄贝 | 22152 | 123816 | 200 | 6~10 | 30~60 | 道路、行人、车辆 | 3~5 | 60 | 一般 | 东湖公园管理处 | 丘卷英 | 13510811277 | 罗湖区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
15 | 仙湖苏铁四路边坡 | 莲塘 | 20880 | 129723 | 200 | 30~15 | 30 | 行人、车辆 | 3~5 | 30 | 一般 | 仙湖植物园管理处 | 陶昕 | 13802218820 | 罗湖区政府 | 规划国土部门 | 群测群防 或工程治理 | 自然斜坡 |
分享到: