深圳市2017年南山区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 华侨城中学后侧香山中路燕晗山登山道旁危岩体边坡 | 沙河 | 19277 | 107499 | 90 | 6 | 35~45 | 坡脚行人 | 2~3 | 30 | 一般 | 沙河街道办 | 黄琪 | 18588249557 | 南山区政府 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
2 | 沙河路南侧亿家商业中心对面丽苑城市公寓后面山体边坡 | 西丽 | 23378 | 103748 | 120 | 25 | 40~50 | 公寓居住人员 | 3~5 | 100 | 一般 | 西丽街道办 | 段正益 | 26528532 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 松白路7栋~10栋后侧沿线边坡 | 西丽 | 29695 | 101853 | 70 | 4~8 | 50~75 | 宿舍楼及商店 | 3~5 | 100 | 一般 | 西丽街道办 | 段正益 | 26528532 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
4 | 阳光工业区27栋宿舍楼后边坡 | 西丽 | 30218 | 102609 | 60 | 8~20 | 55~85 | 住宅楼 | 5~12 | 200 | 较大 | 深圳市绿化委员会办公室 | 胡工 | 83746869 | 南山区政府 | 城管部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
5 | 西丽湖路鹤祥苑8栋(A~C单元)后侧山体边坡 | 西丽 | 25535 | 104964 | 50 | 5~10 | 65~85 | 小区车辆及过往行人 | 3~6 | 200 | 一般 | 西丽街道办 | 段正益 | 26528532 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
6 | 龙井路车管所检测站边坡 | 桃源 | 21993 | 105840 | 90 | 5~13 | 70 | 检测站 | 3~5 | 100 | 一般 | 桃源街道办 | 邓城年 | 13714433622 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
7 | 赤湾六路山海逸居西北侧——赤湾少帝路东南侧边坡 | 招商 | 12950 | 97428 | 150 | 25 | 80 | 坡顶道路及坡脚临建 | 3~5 | 100 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
8 | 深圳市南山文化武术学校东侧边坡 | 招商 | 13249 | 97807 | 190 | 6~9 | 50~85 | 住宅区 | 3~5 | 50 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
9 | 赤湾港航保税区钢构架厂房北侧——赤湾学校东南侧山体边坡(未治理段) | 招商 | 13130 | 97940 | 100 | 60 | 60 | 坡顶学校及坡脚临建 | 3~5 | 100 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
10 | 左炮台路8号侧门后侧~赤湾山东南侧山体边坡(未治理段) | 招商 | 12247 | 97944 | 310 | 50~80 | 70~90 | 坡脚公司及道路 | 3~5 | 100 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 交通运输部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
11 | 港湾生活小区岗亭出口处边坡 | 招商 | 13000 | 96840 | 100 | 7~18 | 65~85 | 行人与车辆 | 3~6 | 50 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
12 | 蛇口微波山观海路1号道路内侧边坡 | 招商 | 12641 | 99819 | 100 | 3~7 | 60~75 | 道路 | 3~5 | 50 | 一般 | 招商街道办 | 杨利君 | 13826540723 | 南山区政府 | 交通运输部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
分享到: