深圳市2017年宝安区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 华丰共乐工业园边坡 | 西乡 | 24903 | 95034 | 250 | 10~30 | 50~80 | 厂区、宿舍员工 | 10~12 | 100 | 较大 | 西乡街道办 | 汤柯立 | 27932059 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
2 | 共乐老兵工业城边坡 | 西乡 | 24616 | 95465 | 300 | 15~25 | 100~150 | 厂房员工 | 3~5 | 60 | 一般 | 西乡街道办 | 汤柯立 | 27932059 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 怀德翠湖工业园周边边坡 | 福海 | 36407 | 91092 | 120 | 7~8 | 70 | 工厂员工 | 3~5 | 200 | 一般 | 福海街道办 | 杨军 | 13926504804 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
4 | 吉祥纸业(广田纸厂)北边坡 | 燕罗 | 51048 | 96371 | 100 | 8 | 30~70 | 仓库员工 | 3~5 | 100 | 一般 | 罗田林场 | 陈伟明 | 13502869876 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
5 | 第四工业区消防中队上坡处边坡 | 石岩 | 36857 | 104813 | 100 | 15~25 | 40~70 | 停车场,厂房一角 | 3~5 | 100 | 一般 | 石岩街道办 | 刘勇兴 | 15926570309 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
6 | 元径村友邦骏厂与官田交界处边坡 | 石岩 | 35615 | 102938 | 30 | 5 | 40~50 | 厂房、员工、学校球场 | 3~5 | 50 | 一般 | 石岩街道办 | 周汉威 | 18926573013 | 宝安区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
分享到: