深圳市2017年龙华区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 观湖樟坑径社区大通工业园后山边坡 | 观湖 | 34500 | 117286 | 80 | 28 | 45~60 | 坡下工业园区 | 3~4 | 100 | 一般 | 观湖街道办 | 曾文深 | 13923704799 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
2 | 观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡 | 观湖 | 36387 | 116833 | 100 | 18 | 45 | 坡下工业园区 | 3~5 | 100 | 一般 | 观湖街道办 | 曾文深 | 13923704799 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 凤天科技创新产业园(宏发、清华花木场宏发、清华花木场)东南侧边坡 | 龙华 | 33702 | 114436 | 170 | 3~20 | 50~70 | 科技园 | 2 | 20 | 一般 | 龙华街道办 | 焦虎 | 13823249606 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
4 | 清吉路北东侧边坡 | 龙华 | 33431 | 115372 | 180 | 5~12 | 25~40 | 临建、道路 | 2 | 40 | 一般 | 龙华街道办 | 焦虎 | 13823249606 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
5 | 清湖新村西北侧边坡 | 龙华 | 33421 | 114177 | 150 | 15~30 | 50~60 | 公共休闲场所和村内道路 | 1~2 | 30 | 一般 | 龙华街道办 | 焦虎 | 13823249606 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
6 | 郭吓三区四巷3~2北西侧边坡 | 龙华 | 33191 | 110579 | 60 | 3~7 | 80 | 临建 | 1~2 | 30 | 一般 | 龙华街道办 | 赖建洪 | 13825293818 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
7 | 龙华敬老院北侧边坡 | 龙华 | 32565 | 110192 | 100 | 10~14 | 30~40 | 住宅 | 2~3 | 80 | 一般 | 龙华街道办 | 饶高少 | 13510126671 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
8 | 沃特美公司北侧边坡 | 龙华 | 34571 | 111404 | 120 | 13~15 | 70~80 | 厂房 | 2~4 | 30 | 一般 | 龙华街道办 | 潘杨涛 | 13670030440 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
9 | 下横朗新村10巷北侧边坡 | 大浪 | 34213 | 107708 | 540 | 2~32 | 45~60 | 坡下周边住户及行人 | 10~14 | 200 | 较大 | 大浪街道办 | 詹文彬 | 29672282 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
10 | 浪口公园边坡 | 大浪 | 34664 | 110597 | 400 | 13~30 | 55~65 | 坡下周边行人 | 2 | 50 | 一般 | 大浪街道办 | 詹文彬 | 29672282 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
11 | 桂花社区科赛德思西北侧边坡 | 观澜 | 41834 | 114352 | 120 | 4~6 | 40~50 | 厂房、人民群众 | 3~7 | 200 | 一般 | 观澜街道办 | 陈凯山 | 13560721270 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
12 | 桂花社区万寿山陵园边坡 | 观澜 | 41497 | 113758 | 62 | 15~20 | 55~65 | 人民群众 | 3~5 | 30 | 一般 | 观澜街道办 | 陈凯山 | 13560721270 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
13 | 桂花社区庙新旅馆后边坡 | 观澜 | 41099 | 114955 | 66 | 10~12 | 55~65 | 人民群众 | 4~5 | 30 | 一般 | 观澜街道办 | 陈凯山 | 13560721270 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
14 | 桂花社区桂圆路25号南侧边坡 | 观澜 | 41478 | 114951 | 68 | 8~11 | 53~60 | 厂房、人民群众 | 3~5 | 30 | 一般 | 观澜街道办 | 陈凯山 | 13560721270 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
15 | 牛湖社区溢丰厂门前边坡 | 观澜 | 38314 | 118277 | 70 | 3~5 | 50~70 | 厂房、人民群众 | 1~2 | 30 | 一般 | 观澜街道办 | 陈凯山 | 13560721270 | 龙华区政府 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
16 | 南坪快速路K9+720~ K10+700南侧边坡 | 民治 | 24916 | 113258 | 980 | 10~50 | 70 | 车辆及人员 | 10~12 | 300 | 较大 | 市交通运输委龙华交通运输局 | 陈妍竹 | 27218389 | 市交通运输委 | 交通运输部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
17 | 观澜河左岸飞鸽地板厂边坡 | 观澜 | 40166 | 114887 | 22 | 18 | 45 | 厂房、公交站、河道 | 3~5 | 400 | 一般 | 深圳市防洪设施管理处 | 刘磊 | 13418759876 | 深圳市防洪设施管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
18 | 观澜河左岸梅龙路(清湖路至清龙路段)边坡 | 龙华 | 33353 | 113434 | 16 | 14 | 65° | 公路人行道、河边人行道 | 3~5 | 400 | 一般 | 深圳市防洪设施管理处 | 刘磊 | 13418759876 | 深圳市防洪设施管理处 | 水务部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
分享到: