深圳市2017年大鹏新区重点防治地质灾害隐患点一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-04-20 【字号:大 中 小】
序号 | 隐患点名称 | 所在街道 | 中心X坐标 | 中心Y坐标 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁对象 | 威胁人数 | 潜在经济损失(万元) | 隐患等级 | 监测预防责任单位 | 预防联系人 | 联系电话 | 治理责任单位 | 行业监管部门 | 预防要求及防治对策 | 边坡类别 |
1 | 云海山庄南侧四号楼别墅西侧海边边坡 | 大鹏 | 20489 | 156828 | 60 | 10~15 | 45~55 | 4号别墅楼、房客 | 1~3 | 30 | 一般 | 深圳市国资委云海山庄 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 自然斜坡 |
2 | 云海山庄地下停车场南侧边坡 | 大鹏 | 20395 | 156954 | 100 | 6~10 | 50~60 | 车库、建筑、游客 | 3~5 | 100 | 一般 | 深圳市国资委云海山庄 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
3 | 大鹏东山寺后山边坡 | 大鹏 | 24943 | 162335 | 30~40 | 8~12 | 30~60 | 游客、东山寺庙及其人员 | 10~12 | 50 | 较大 | 大鹏办事处 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 规划国土部门 | 群测群防 且工程治理 | 自然斜坡 |
4 | 大鹏云海山庄门口道路西侧边坡 | 大鹏 | 20702 | 156895 | 40 | 12 | 30~40 | 道路过往车辆 及行人 | 3~5 | 50~100 | 一般 | 深圳市国资委云海山庄 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 自然斜坡 |
5 | 鹏城穗华素质教育培训基地后侧山体边坡 | 大鹏 | 24827 | 162820 | 60~70 | 10~15 | 70~80 | 基地培训人员 | 10~12 | 50 | 较大 | 鹏城穗华素质教育培训基地 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 且工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
6 | 广东省地税系统培训基地西侧边坡 | 大鹏 | 21393 | 156662 | 80 | 10~30 | 40~50 | 行人 | 3~5 | 50~100 | 一般 | 深圳市地方税务局 | 温木发 | 84306969 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
7 | 南澳墓园道路旁边坡 | 南澳 | 16980 | 159420 | 100 | 4~8 | 45~60 | 道路行人 | 3~5 | 50 | 一般 | 南澳办事处 | 雷树声 | 84400769 | 大鹏新区管委会 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
8 | 海滨北路16号边坡 | 南澳 | 19493 | 158534 | 50 | 8~10 | 45~60 | 居民楼 | 3~6 | 80 | 一般 | 南澳办事处 | 雷树声 | 84400769 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
9 | 南澳海贝湾酒店内停车场南侧边坡 | 南澳 | 18603 | 158700 | 100 | 8~15 | 30~50 | 游客、车辆、酒店建筑 | 3~5 | 100 | 一般 | 南澳海贝湾酒店 | 雷树声 | 84400769 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
10 | 下企沙1号西侧边坡 | 南澳 | 18342 | 158741 | 20 | 4~10 | 50~60 | 居民楼 | 3~4 | 50~100 | 一般 | 南澳办事处 | 雷树声 | 84400769 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
11 | 黄泥湾东侧边坡 | 南澳 | 20332 | 163299 | 50 | 4~8 | 50~60 | 居民楼 | 3~5 | 200~300 | 一般 | 南澳办事处 | 雷树声 | 84400769 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
12 | 葵坝路与高速桥墩交汇处边坡 | 葵涌 | 28150 | 154417 | 30 | 15 | 60~70 | 车辆、行人及高速桥墩 | 3~5 | 60 | 一般 | 市交通运输委大鹏交通运输局 | 何立基 | 13713992723 | 市交通运输委 | 交通运输部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
13 | 新庵古观边坡 | 葵涌 | 26869 | 152207 | 60 | 12 | 30~50 | 房屋、人员 | 1~3 | 100 | 一般 | 葵涌办事处 | 黄益明 | 15013727355 | 大鹏新区管委会 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
14 | 水产绿道边坡 | 葵涌 | 26450 | 151500 | 200 | 10 | 70 | 绿道 | 1~3 | 50 | 一般 | 葵涌办事处 | 李振峰 | 13560755375 | 大鹏新区管委会 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
15 | 土洋后坑门二巷2号边坡 | 葵涌 | 27044 | 150947 | 30 | 10 | 40~60 | 房屋 | 3~5 | 100 | 一般 | 葵涌办事处 | 李振峰 | 13560755375 | 大鹏新区管委会 | 住房建设部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
16 | 南门头临深圳市天文台道路边坡 | 南澳 | 12140 | 166095 | 500 | 15 | 30~40 | 来访群众、车辆及管理人员 | 3~4 | 200 | 一般 | 深圳市气象局 | 林轶琦 | 13600153880 | 大鹏新区管委会 | 城管部门 | 群测群防 或工程治理 | 可能引发地质灾害的建筑边坡 |
分享到: