深圳市2017年第二季度土地供应一览表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-08-25 【字号:大 中 小】
序号 | 用地单位 | 土地位置 | 土地用途 | 出让方式 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 合同总地价(万元) | 合同签订日期 |
1 | 深圳市熙梁投资有限公司 | 盐田区海山街道 | 商业用地 | 挂牌 | 40 | 3861.91 | 48200 | 2017-5-16 |
2 | 深圳市松岗楼岗股份合作公司 | 宝安区松岗街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 14212.34 | 0 | 2017-5-8 |
3 | 深圳市福田区人民政府 | 福田区莲花街道 | 行政管理用地 | 协议 | 50 | 2314.49 | 0 | 2017-5-9 |
4 | 深圳传音控股有限公司 | 南山区西丽街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 4998.04 | 27300 | 2017-5-11 |
5 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 6207.18 | 8900 | 2017-4-10 |
6 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 4186.17 | 5900 | 2017-4-14 |
7 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 4537.60 | 7300 | 2017-4-10 |
8 | 深圳文科园林股份有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 4226.59 | 10500 | 2017-4-12 |
9 | 民太安财产保险公估股份有限公司 民太安保险公估集团股份有限公司 | 龙岗区平湖街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 4757.72 | 11700 | 2017-4-25 |
10 | 深圳市南头城同乐投资发展有限公司 | 南山区南头街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 18677.22 | 65531 | 2017-3-31 |
11 | 深圳市科技创新委员会 | 南山区西丽街道 | 广场用地 | 协议 | 50 | 2493.34 | 0 | 2017-4-5 |
12 | 深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区新安街道 | 商业用地、游乐设施用地、文化设施用地 | 招标 | 40 | 105316.30 | 458000 | 2017-4-7 |
13 | 深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区新安街道 | 商业用地、游乐设施用地、文化设施用地 | 招标 | 40 | 0.00 | 0 | 2017-4-7 |
14 | 深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区新安街道 | 商业用地、游乐设施用地、文化设施用地 | 招标 | 40 | 0.00 | 0 | 2017-4-7 |
15 | 深圳华侨城股份有限公司 | 宝安区新安街道 | 商业用地、游乐设施用地、文化设施用地 | 招标 | 40 | 0.00 | 0 | 2017-4-7 |
16 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 宝安区新安街道 | 商业用地 | 挂牌 | 30 | 7630.06 | 115300 | 2017-2-28 |
17 | 龙岗区教育局 | 龙岗区龙岗街道 | 九年一贯制学校用地 | 协议 | 50 | 31532.09 | 0 | 2017-4-5 |
18 | 深圳供电局有限公司 | 坪山区龙田街道 | 供应设施用地 | 协议 | 30 | 3440.27 | 143 | 2017-4-27 |
19 | 深圳出版发行集团公司 | 龙华区龙华街道 | 文体设施用地 | 挂牌 | 20 | 10562.31 | 8400 | 2017-4-14 |
20 | 深圳市民治樟坑股份合作公司 | 龙华区民治街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 5985.15 | 667.8432 | 2017-6-27 |
21 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 南山区西丽街道 | 工业用地(新型产业用地) | 挂牌 | 30 | 5617.19 | 28500 | 2017-5-11 |
22 | 恒力(深圳)投资集团有限公司 | 南山区沙河街道 | 商业服务业用地 | 挂牌 | 30 | 11911.49 | 197900 | 2017-5-17 |
23 | 深圳碳云控股有限公司、深圳碳云数字生命科技有限公司 | 南山区沙河街道 | 商业服务业用地 | 挂牌 | 30 | 13368.82 | 224700 | 2017-5-18 |
24 | 深圳市坪西股份合作公司 | 龙岗区坪地街道 | 二类居住用地 | 协议 | 70 | 9940.10 | 0 | 2017-6-1 |
25 | 盐田区人民政府 | 盐田区盐田街道 | 二类居住用地+交通场站用地 | 协议 | 70 | 12406.18 | 0 | 2017-5-30 |
26 | 深圳市龙华区教育局 | 龙华区大浪街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 14827.81 | 0 | 2017-5-26 |
27 | 深圳市光明新区科创中心投资有限公司 | 光明新区凤凰街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 10780.94 | 15200 | 2017-6-1 |
28 | 深圳市光明新区科创中心投资有限公司 | 光明新区凤凰街道 | 新型产业用地 | 挂牌 | 20 | 19857.80 | 35500 | 2017-6-1 |
29 | 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | 龙华区龙华街道 | 医疗卫生用地 | 协议 | 50 | 10006.73 | 0 | 2017-6-28 |
30 | 区教育局 | 龙岗区南湾街道 | 教育设施用地 | 协议 | 50 | 19011.83 | 0 | 2017-6-20 |
31 | 深圳市人民政府(委托代理人:深圳市国有资产监督管理委员会) | 福田区华富街道 | 教育 | 协议 | 50 | 3393.36 | 0 | 2017-1-9 |
32 | 深圳市坪山区政府 | 坪山区坪山街道 | 游憩集会广场用地 | 协议 | 50 | 9802.45 | 0 | 2017-2-27 |
33 | 深圳市坪山区人民政府 | 坪山区坑梓街道 | 医疗卫生用地 | 协议 | 50 | 35008.44 | 0 | 2017-4-24 |
分享到: