2017年1~6月各区房地产初始登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-09-02 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 | |
1 | 宝安 | 201701 | 641 |
2 | 宝安 | 201702 | 2268 |
3 | 宝安 | 201703 | 5838 |
4 | 宝安 | 201704 | 467 |
5 | 宝安 | 201705 | 6608 |
6 | 宝安 | 201706 | 3070 |
7 | 福田 | 201701 | 144 |
8 | 福田 | 201702 | 316 |
9 | 福田 | 201703 | 2 |
10 | 福田 | 201704 | 109 |
11 | 福田 | 201705 | 1377 |
12 | 龙岗 | 201701 | 60 |
13 | 龙岗 | 201702 | 3843 |
14 | 龙岗 | 201703 | 586 |
15 | 龙岗 | 201704 | 335 |
16 | 龙岗 | 201705 | 175 |
17 | 龙岗 | 201706 | 2306 |
18 | 罗湖 | 201701 | 545 |
19 | 罗湖 | 201702 | 294 |
20 | 罗湖 | 201703 | 28 |
21 | 罗湖 | 201706 | 1 |
22 | 南山 | 201701 | 3389 |
23 | 南山 | 201702 | 510 |
24 | 南山 | 201703 | 206 |
25 | 南山 | 201704 | 168 |
26 | 南山 | 201705 | 892 |
27 | 南山 | 201706 | 1717 |
28 | 盐田 | 201701 | 3 |
29 | 盐田 | 201705 | 1 |
30 | 盐田 | 201706 | 208 |
分享到: