2017年1~6月各区房地产二级转移登记统计数据
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2017-09-02 【字号:大 中 小】
区 | 年月 | 笔数 | |
1 | 宝安 | 201701 | 1809 |
2 | 宝安 | 201702 | 1011 |
3 | 宝安 | 201703 | 2916 |
4 | 宝安 | 201704 | 2868 |
5 | 宝安 | 201705 | 2769 |
6 | 宝安 | 201706 | 2973 |
7 | 福田 | 201701 | 242 |
8 | 福田 | 201702 | 132 |
9 | 福田 | 201703 | 321 |
10 | 福田 | 201704 | 177 |
11 | 福田 | 201705 | 505 |
12 | 福田 | 201706 | 639 |
13 | 龙岗 | 201701 | 2258 |
14 | 龙岗 | 201702 | 1806 |
15 | 龙岗 | 201703 | 2890 |
16 | 龙岗 | 201704 | 2901 |
17 | 龙岗 | 201705 | 3446 |
18 | 龙岗 | 201706 | 3226 |
19 | 罗湖 | 201701 | 122 |
20 | 罗湖 | 201702 | 382 |
21 | 罗湖 | 201703 | 347 |
22 | 罗湖 | 201704 | 440 |
23 | 罗湖 | 201705 | 286 |
24 | 罗湖 | 201706 | 111 |
25 | 南山 | 201701 | 1016 |
26 | 南山 | 201702 | 936 |
27 | 南山 | 201703 | 978 |
28 | 南山 | 201704 | 797 |
29 | 南山 | 201705 | 763 |
30 | 南山 | 201706 | 978 |
31 | 盐田 | 201701 | 165 |
32 | 盐田 | 201702 | 182 |
33 | 盐田 | 201703 | 195 |
34 | 盐田 | 201704 | 184 |
35 | 盐田 | 201705 | 278 |
36 | 盐田 | 201706 | 80 |
分享到: