2025年7-12月深圳市工程建设项目测绘成果一次性审核通过率情况
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2026-01-19 【字号:大 中 小】
2025年7-12月深圳市工程建设项目测绘成果一次性审核通过率情况 根据《深圳市工程建设项目“多测合一”管理办法》(深规划资源规〔2024〕6号),现发布2025年7-12月测绘服务机构实施的深圳市“多测合一”测绘成果一次性审核通过率。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 测绘单位 | 资质等级 | 汇总 | 竣工 | 预售 | 现状(含三规) | 市政 | |||||||||||||||
审核通过总量 | 审核不通过总量 | 总量 | 一审通过率 | 审核通过量 | 审核不通过量 | 总量 | 一审通过率 | 审核通过量 | 审核不通过量 | 总量 | 一审通过率 | 审核通过量 | 审核不通过量 | 总量 | 一审通过率 | 审核通过量 | 审核不通过量 | 总量 | 一审通过率 | |||
1 | 深圳地质建设工程公司 | 甲 | 38 | 12 | 50 | 76% | 22 | 9 | 31 | 71% | 6 | 3 | 9 | 67% | 1 | 0 | 1 | 100% | 9 | 0 | 9 | 100% |
2 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 甲 | 44 | 4 | 48 | 92% | 30 | 3 | 33 | 91% | 6 | 0 | 6 | 100% | 3 | 1 | 4 | 75% | 5 | 0 | 5 | 100% |
3 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 甲 | 40 | 7 | 47 | 85% | 11 | 7 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | 29 | 100% |
4 | 深圳市广通测绘有限公司 | 甲 | 28 | 7 | 35 | 80% | 14 | 4 | 18 | 78% | 11 | 3 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 100% |
5 | 广州全成多维信息技术有限公司 | 甲 | 22 | 12 | 34 | 65% | 18 | 12 | 30 | 60% | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% |
6 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 甲 | 30 | 1 | 31 | 97% | 15 | 1 | 16 | 94% | 1 | 0 | 1 | 100% | 11 | 0 | 11 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% |
7 | 深圳市广核地测绘有限公司 | 甲 | 20 | 10 | 30 | 67% | 16 | 6 | 22 | 73% | 1 | 4 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 100% |
8 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 甲 | 26 | 3 | 29 | 90% | 12 | 3 | 15 | 80% | 7 | 0 | 7 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% | 4 | 0 | 4 | 100% |
9 | 深圳市天成测绘技术有限公司 | 甲 | 20 | 6 | 26 | 77% | 5 | 3 | 8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 25% | 14 | 0 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 甲 | 17 | 7 | 24 | 71% | 11 | 4 | 15 | 73% | 1 | 3 | 4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% |
11 | 湖南省地质测绘院有限公司 | 甲 | 22 | 2 | 24 | 92% | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
12 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 甲 | 16 | 6 | 22 | 73% | 10 | 1 | 11 | 91% | 2 | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 50% |
13 | 深圳市蓝天鹤时空智联技术有限公司 | 甲 | 12 | 10 | 22 | 55% | 5 | 8 | 13 | 38% | 5 | 2 | 7 | 71% | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% |
14 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 甲 | 17 | 4 | 21 | 81% | 9 | 4 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 8 | 100% |
15 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 甲 | 15 | 5 | 20 | 75% | 4 | 3 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 0% | 6 | 1 | 7 | 86% | 5 | 0 | 5 | 100% |
16 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 甲 | 8 | 6 | 14 | 57% | 3 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 75% |
17 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 甲 | 10 | 3 | 13 | 77% | 8 | 2 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 50% |
18 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 甲 | 8 | 2 | 10 | 80% | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 50% |
19 | 广州云舟智慧城市勘测设计有限公司 | 乙 | 6 | 4 | 10 | 60% | 5 | 4 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% |
20 | 深圳市大华勘测科技有限公司 | 甲 | 5 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% |
21 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 甲 | 4 | 3 | 7 | 57% | 4 | 2 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% |
22 | 深圳市文智测绘技术有限公司 | 乙 | 4 | 2 | 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
23 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 甲 | 3 | 2 | 5 | 60% | 3 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% |
24 | 深圳市启航测绘科技有限公司 | 乙 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 100% |
25 | 江苏省地质工程勘察院 | 甲 | 1 | 4 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 25% |
26 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 甲 | 1 | 4 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0% |
27 | 深圳市龙海勘测工程有限公司 | 乙 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
28 | 深圳市红日龙工程测量有限公司 | 乙 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | - |
29 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 67% |
30 | 湖南省第一测绘院 | 甲 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
31 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
32 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 乙 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
33 | 深圳市华信测绘科技有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% |
34 | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 乙 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
36 | 湖南省地信建设工程有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
37 | 深圳市宏湖勘测地理信息有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - |
38 | 云南瀚哲科技有限公司 | 甲 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% |
39 | 深圳市科橙勘测科技有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | 深圳市地勘研究设计院有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
41 | 深圳市宇普测绘技术有限公司 | 乙 | 2 | 1 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% |
42 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 50% |
43 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 甲 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
44 | 中扬建设工程(深圳)有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
45 | 江西省天久地矿建设有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
46 | 深圳市鹏江工程勘测有限公司 | 乙 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
47 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 乙 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
48 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 甲 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
49 | 深圳市新维测绘科技有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
50 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
51 | 深圳市尚诚勘测工程有限公司 | 乙 | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% |
52 | 广东明源勘测设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
53 | 自然资源部第四地形测量队 | 甲 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |
54 | 广东孛特勘测设计有限公司 | 甲 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
55 | 西北综合勘察设计研究院 | 甲 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
56 | 厦门地质工程勘察院 | 甲 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
57 | 深圳市图晟勘测有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
58 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
59 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 甲 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
60 | 深圳市中正检测科技有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
61 | 浙江信宇科技集团有限公司 | 甲 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
62 | 深圳市宏承勘测设计有限公司 | 乙 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
63 | 深圳市谋成勘测有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
64 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
65 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 甲 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
66 | 深圳市方圆数智地信科技有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
67 | 深圳铭恒勘测地理信息有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
68 | 深圳城建勘测设计有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
69 | 深圳华创测绘科技有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
70 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 甲 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
71 | 深圳市鹏晟勘测设计院有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
72 | 深圳市莱福勘测地理信息有限公司 | 乙 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - |
73 | 深圳市致远勘测有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - |
74 | 云基智慧工程股份有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% |
75 | 深圳市精微勘测工程有限公司 | 乙 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
合计 | 489 | 160 | 649 | 75% | 237 | 108 | 345 | 69% | 51 | 28 | 79 | 65% | 93 | 6 | 99 | 94% | 108 | 18 | 126 | 86% | ||
文档附件: