2023年7-12月深圳市工程建设项目测绘成果一次性审核通过率情况
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2024-01-29 【字号:大 中 小】
根据《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》和《关于加强深圳市工程建设项目测绘市场监督管理的通知》,为强化工程建设项目测绘产品质量,测绘成果审核机构按规定对用于行政事项的工程建设项目测绘成果进行了审核。
2023年7月1日-12月31日深圳市工程建设项目测绘成果送审项目数量及测绘成果一次性审核通过率如下:
一、房建类
序号 | 测绘单位 | 测绘资质 | 合计 |
|
竣工 | 预售 | 现状 |
送审项目数量 | 一审通过率 | 送审项目数量 | 一审通过率 | 送审项目数量 | 一审通过率 | 送审项目数量 | 一审通过率 |
1 | 湖南省地质测绘院有限公司 | 甲级 | 25 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 24 | 100% |
2 | 深圳市文智测绘技术有限公司 | 乙级 | 8 | 100% | 6 | 100% | 0 | — | 2 | 100% |
3 | 深圳市华信测绘科技有限公司 | 乙级 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | — | 0 | — |
4 | 深圳市方圆地理信息有限公司 | 乙级 | 3 | 100% | 0 | — | 0 | — | 3 | 100% |
5 | 云南瀚哲科技有限公司 | 甲级 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | — | 0 | — |
6 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — |
7 | 深圳市南豪勘察测绘有限公司 | 乙级 | 2 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 1 | 100% |
8 | 深圳铭恒勘测地理信息有限公司 | 乙级 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | — | 0 | — |
9 | 深圳市盛鹏勘测技术有限公司 | 乙级 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | — | 0 | — |
10 | 中国有色金属工业西安勘测设计研究院 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
11 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
12 | 深圳市华地岩土工程有限公司 | 乙级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
13 | 深圳市尚诚勘测工程有限公司 | 乙级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
14 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
15 | 浙江信宇科技有限公司 | 甲级 | 1 | 100% | 0 | — | 1 | 100% | 0 | — |
16 | 深圳市大华勘测科技有限公司 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
17 | 深圳市禾光工程管理有限公司 | 乙级 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — | 1 | 100% |
18 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
19 | 深圳市泰宏勘测技术有限公司 | 乙级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
20 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 甲级 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | — | 0 | — |
21 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 甲级 | 30 | 90% | 13 | 85% | 16 | 94% | 1 | 100% |
22 | 深圳市通程测绘技术有限公司 | 乙级 | 29 | 90% | 29 | 90% | 0 | — | 0 | — |
23 | 湖南省第一测绘院 | 甲级 | 9 | 89% | 3 | 100% | 5 | 80% | 1 | 100% |
24 | 深圳市中深勘测设计有限公司 | 乙级 | 8 | 88% | 8 | 88% | 0 | — | 0 | — |
25 | 深圳地质建设工程公司 | 甲级 | 27 | 85% | 16 | 81% | 11 | 91% | 0 | — |
26 | 深圳市谋成勘测有限公司 | 乙级 | 6 | 83% | 5 | 80% | 0 | — | 1 | 100% |
27 | 深圳市丰天测绘工程有限公司 | 乙级 | 5 | 80% | 3 | 67% | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 乙级 | 5 | 80% | 5 | 80% | 0 | — | 0 | — |
29 | 深圳市广核地测绘有限公司 | 乙级 | 16 | 75% | 14 | 71% | 2 | 100% | 0 | — |
30 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 甲级 | 4 | 75% | 1 | 0% | 0 | — | 3 | 100% |
31 | 深圳市越轶测量技术开发有限公司 | 乙级 | 3 | 75% | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | — |
32 | 广州云舟智慧城市勘测设计有限公司 | 乙级 | 18 | 72% | 16 | 68% | 1 | 100% | 1 | 100% |
33 | 深圳市天成测绘技术有限公司 | 甲级 | 10 | 70% | 8 | 63% | 1 | 100% | 1 | 100% |
34 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 甲级 | 35 | 69% | 20 | 60% | 2 | 50% | 13 | 85% |
35 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 甲级 | 3 | 67% | 0 | — | 0 | — | 3 | 67% |
36 | 江苏省地质工程勘察院 | 甲级 | 3 | 67% | 3 | 67% | 0 | — | 0 | — |
37 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 甲级 | 26 | 65% | 9 | 78% | 9 | 33% | 8 | 88% |
38 | 深圳市新领域空间信息技术有限公司 | 乙级 | 11 | 64% | 10 | 60% | 1 | 100% | 0 | — |
39 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 甲级 | 19 | 63% | 6 | 83% | 10 | 60% | 3 | 33% |
40 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 甲级 | 16 | 63% | 13 | 54% | 0 | — | 3 | 100% |
41 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 甲级 | 34 | 62% | 19 | 68% | 15 | 53% | 0 | — |
42 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 甲级 | 15 | 60% | 9 | 33% | 1 | 100% | 5 | 100% |
43 | 广东孛特勘测设计有限公司 | 甲级 | 5 | 60% | 5 | 60% | 0 | — | 0 | — |
44 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 甲级 | 7 | 57% | 5 | 60% | 1 | 0% | 1 | 100% |
45 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 甲级 | 52 | 56% | 15 | 53% | 5 | 40% | 32 | 59% |
46 | 广州全成多维信息技术有限公司 | 甲级 | 16 | 56% | 14 | 57% | 2 | 50% | 0 | — |
47 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 甲级 | 6 | 50% | 5 | 40% | 0 | — | 1 | 100% |
48 | 江西省天久地矿建设有限公司 | 甲级 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | — | 0 | — |
49 | 厦门地质工程勘察院 | 甲级 | 4 | 50% | 2 | 0% | 2 | 100% | 0 | — |
50 | 中扬建设工程(深圳)有限公司 | 乙级 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | — | 0 | — |
51 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 甲级 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | — | 0 | — |
52 | 深圳市广通测绘有限公司 | 甲级 | 22 | 45% | 16 | 31% | 4 | 75% | 2 | 100% |
53 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 甲级 | 7 | 43% | 3 | 0% | 0 | — | 4 | 75% |
54 | 深圳市精微勘测工程有限公司 | 乙级 | 3 | 33% | 2 | 50% | 1 | 0% | 0 | — |
55 | 深圳市宇普测绘技术有限公司 | 乙级 | 3 | 33% | 2 | 50% | 1 | 0% | 0 | — |
56 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 甲级 | 8 | 25% | 8 | 25% | 0 | — | 0 | — |
57 | 深圳市中爵勘测绘有限公司 | 乙级 | 3 | 0% | 3 | 0% | 0 | — | 0 | — |
58 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 甲级 | 2 | 0% | 2 | 0% | 0 | — | 0 | — |
59 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 乙级 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | — | 0 | — |
60 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 甲级 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | — | 0 | — |
61 | 深圳市泰科检测有限公司 | 乙级 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | — | 0 | — |
加装电梯等局部工程建设项目的审核未纳入本次统计范围。


二、市政类
序号 | 测绘单位 | 测绘资质 | 总量 | 一审通过率 |
1 | 云基智慧工程股份有限公司 | 乙级 | 3 | 100% |
2 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 甲级 | 2 | 100% |
3 | 深圳市新维测绘科技有限公司 | 乙级 | 2 | 100% |
4 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 甲级 | 1 | 100% |
5 | 深圳市广通测绘有限公司 | 甲级 | 1 | 100% |
6 | 深圳市丰天测绘工程有限公司 | 乙级 | 1 | 100% |
7 | 深圳市华越勘测工程有限公司 | 乙级 | 1 | 100% |
8 | 深圳市启航测绘科技有限公司 | 乙级 | 1 | 100% |
9 | 深圳地质建设工程公司 | 甲级 | 9 | 89% |
10 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 甲级 | 7 | 86% |
11 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 甲级 | 10 | 80% |
12 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 甲级 | 10 | 50% |
13 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 甲级 | 2 | 50% |
14 | 深圳市中设勘测设计有限公司 | 乙级 | 2 | 50% |
15 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 甲级 | 3 | 33% |
16 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 甲级 | 3 | 33% |
17 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 甲级 | 4 | 25% |
18 | 湖南省第一测绘院 | 甲级 | 4 | 25% |
19 | 江西省天久地矿建设有限公司 | 甲级 | 4 | 25% |
20 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 甲级 | 3 | 0% |
21 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 甲级 | 2 | 0% |
22 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 甲级 | 1 | 0% |
23 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 甲级 | 1 | 0% |
24 | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 乙级 | 1 | 0% |
25 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 乙级 | 1 | 0% |
26 | 深圳市致远勘测有限公司 | 乙级 | 1 | 0% |
27 | 深圳市同创达勘测工程有限公司 | 乙级 | 1 | 0% |


文档附件: