--
深圳市规划和自然资源局
2022年7~9月各区房地产三级转移登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-11-14 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
1 | 宝安 | 202207 | 735 |
2 | 宝安 | 202208 | 775 |
3 | 宝安 | 202209 | 588 |
4 | 福田 | 202207 | 696 |
5 | 福田 | 202208 | 694 |
6 | 福田 | 202209 | 686 |
7 | 龙岗 | 202207 | 851 |
8 | 龙岗 | 202208 | 813 |
9 | 龙岗 | 202209 | 694 |
10 | 罗湖 | 202207 | 503 |
11 | 罗湖 | 202208 | 618 |
12 | 罗湖 | 202209 | 457 |
13 | 南山 | 202207 | 660 |
14 | 南山 | 202208 | 592 |
15 | 南山 | 202209 | 450 |
16 | 盐田 | 202207 | 74 |
17 | 盐田 | 202208 | 84 |
18 | 盐田 | 202209 | 57 |
文档附件: